Beverages Water
12 variants
Beverages Water is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Vitamin C > 70%
Select a nutrient to see how the 12 variants compare.
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| water, bottled, POLAND SPRING | 0.0 | > 0% |
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | trace | n/a |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 3.0 | > 4% |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | 2.0 | > 2% |
| water, bottled, POLAND SPRING | 1.0 | > 1% |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | 1.0 | > 0% |
| water, tap, drinking | 1.0 | > 1% |
| water, tap, municipal | 1.0 | > 0% |
| water, tap, well | 1.0 | > 0% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | trace | n/a |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 0.3 | > 22% |
| water, tap, drinking | 0.0 | > 0% |
| water, tap, well | 0.0 | > 0% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 17.0 | > 42% |
| water, bottled, PERRIER | 14.0 | > 36% |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | 8.0 | > 18% |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | 3.0 | > 2% |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | 3.0 | > 2% |
| water, tap, drinking | 3.0 | > 2% |
| water, tap, municipal | 3.0 | > 2% |
| water, tap, well | 3.0 | > 2% |
| water, bottled, POLAND SPRING | 1.0 | > 0% |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | trace | n/a |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | 8.0 | > 2% |
| water, tap, municipal | 1.0 | > 0% |
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | trace | n/a |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | 25.0 | > 82% |
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 12.7 | > 70% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 1.9 | > 88% |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | 0.6 | > 65% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 0.3 | > 19% |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | 0.3 | > 19% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Water with added vitamins and minerals, bottles, sweetened, assorted fruit flavors | 14.0 | > 52% |
| water, bottled, PERRIER | trace | n/a |
| water, bottled, POLAND SPRING | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CALISTOGA | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, CRYSTAL GEYSER | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, DANNON | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, EVIAN | trace | n/a |
| water, bottled, non-carbonated, PEPSI, AQUAFINA | trace | n/a |
| water, bottled, yumberry, pomegranate with anti-oxidants, zero calories | trace | n/a |
| water, tap, drinking | trace | n/a |
| water, tap, municipal | trace | n/a |
| water, tap, well | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central