Nutrients in Flour, quinoa

Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 69.5 g > 88% > 36%
Dietary Fiber 6.3 g > 84% > 63%
Protein 11.9 g > 55% > 73%
Fats
Total Fat 6.6 g > 55%
> 95%
Vitamins
Biotin (B7) 26.3 µg > 91%
> 96%
Niacin (B3) 1.2 mg > 28% > 11%
Riboflavin (B2) 0.3 mg > 83% > 79%
Thiamine (B1) 0.3 mg > 84% > 57%
Vitamin B6 0.2 mg > 59%
> 66%
Minerals
Calcium 37.6 mg > 64% > 81%
Copper 0.5 mg > 92% > 86%
Iron 4.5 mg > 90% > 81%
Magnesium 163.8 mg > 96% > 91%
Manganese 2.0 mg > 95% > 76%
Molybdenum 17.6 µg > 19% > 4%
Phosphorus 369.3 mg > 93% > 86%
Potassium 550.9 mg > 93% > 96%
Selenium 4.1 µg > 35% > 11%
Sodium 6.3 mg > 12%
> 65%
Zinc 2.8 mg > 72% > 86%