Cherries Sweet
Fruits 8 variants
Select a nutrient to see how the 8 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 1.1 | > 13% |
| dark red, raw | 1.0 | > 12% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.9 | > 11% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.8 | > 9% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 0.7 | > 9% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.6 | > 7% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.6 | > 7% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.6 | > 7% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.6 | > 26% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 17% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 17% |
| raw | 0.4 | > 17% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 17% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 16% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 0.3 | > 17% |
| dark red, raw | 0.1 | > 6% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark red, raw | 12.1 | > 22% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 12.0 | > 20% |
| raw | 11.0 | > 18% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 13% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 13% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 9.0 | > 15% |
| canned, water pack, solids and liquids | 9.0 | > 13% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 8.0 | > 12% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 0.1 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| raw | 0.1 | > 6% |
| dark red, raw | 0.1 | > 6% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, juice pack, solids and liquids | 14.0 | > 35% |
| raw | 13.0 | > 33% |
| dark red, raw | 12.3 | > 32% |
| canned, water pack, solids and liquids | 11.0 | > 26% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 10.0 | > 25% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 21% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 21% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 21% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark red, raw | 229.6 | > 47% |
| raw | 222.0 | > 45% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 148.0 | > 28% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 148.0 | > 28% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 145.0 | > 27% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 142.0 | > 26% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 131.0 | > 23% |
| canned, water pack, solids and liquids | 131.0 | > 23% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark red, raw | 23.3 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 22.0 | > 12% |
| raw | 21.0 | > 12% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 20.0 | > 11% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 18.0 | > 10% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 18.0 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 17.0 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 15.0 | > 8% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 2.3 | > 53% |
| raw | 2.1 | > 48% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.5 | > 34% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 1.5 | > 33% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.5 | > 33% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.5 | > 34% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.4 | > 31% |
| dark red, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark red, raw | 10.4 | > 67% |
| raw | 7.0 | > 60% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 3.7 | > 49% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 3.6 | > 49% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.6 | > 49% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 3.6 | > 49% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 2.5 | > 43% |
| canned, water pack, solids and liquids | 2.2 | > 41% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.2 | > 36% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 36% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 36% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 25% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 0.2 | > 27% |
| raw | 0.1 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| dark red, raw | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 5.0 | > 23% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 17% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 4.0 | > 15% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 15% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 15% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.0 | > 15% |
| raw | 4.0 | > 17% |
| dark red, raw | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 6.1 | > 15% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 4.7 | > 11% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, pitted, heavy syrup pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, pitted, heavy syrup, drained | 2.7 | > 7% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| dark red, raw | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central