Raspberries
Fruits 4 variants
Select a nutrient to see how the 4 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 1.1 | > 14% |
| raw | 1.0 | > 12% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 10% |
| frozen, red, sweetened | 0.7 | > 8% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 0.8 | > 32% |
| frozen, red, sweetened | 0.7 | > 28% |
| raw | 0.5 | > 21% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 20% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 23.0 | > 57% |
| raw | 19.1 | > 40% |
| frozen, red, sweetened | 13.0 | > 25% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 12.0 | > 22% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 0.3 | > 22% |
| raw | 0.2 | > 17% |
| frozen, red, sweetened | 0.2 | > 14% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 13% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 24.0 | > 54% |
| raw | 16.4 | > 42% |
| frozen, red, sweetened | 15.0 | > 40% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 11.0 | > 29% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 184.0 | > 36% |
| raw | 155.8 | > 29% |
| frozen, red, sweetened | 114.0 | > 19% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 94.0 | > 14% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 30.0 | > 16% |
| raw | 27.5 | > 15% |
| frozen, red, sweetened | 17.0 | > 10% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 5% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 6.5 | > 85% |
| frozen, red, sweetened | 4.4 | > 77% |
| frozen, red, unsweetened | 4.3 | > 76% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.3 | > 68% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 23.0 | > 81% |
| frozen, red, unsweetened | 17.6 | > 76% |
| frozen, red, sweetened | 16.5 | > 75% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 8.7 | > 64% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 0.9 | > 76% |
| frozen, red, unsweetened | 0.8 | > 72% |
| frozen, red, sweetened | 0.7 | > 71% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.6 | > 67% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, red, unsweetened | 28.0 | > 68% |
| frozen, red, sweetened | 26.0 | > 67% |
| raw | 21.0 | > 63% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 11.0 | > 48% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 12.3 | > 28% |
| frozen, red, sweetened | 10.2 | > 24% |
| canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids | 8.2 | > 20% |
| frozen, red, unsweetened | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central