Nuts Cashew
Nuts & Seeds 7 variants
Nuts Cashew is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Copper > 99% Magnesium > 97% Total Fat > 95% Phosphorus > 94% Iron > 91% Vitamin K > 90% Potassium > 89% Manganese > 87% Saturated Fat > 86% Zinc > 85% Pantothenic Acid (B5) > 81% Vitamin E > 77%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| cashew butter, plain, without salt added | 17.6 | > 66% |
| cashew nuts, raw | 17.4 | > 66% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 16.8 | > 64% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 16.8 | > 64% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 15.3 | > 62% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 15.3 | > 62% |
| cashew butter, plain, with salt added | 12.1 | > 56% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 6.0 | > 93% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 6.0 | > 93% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 6.0 | > 93% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 6.0 | > 93% |
| cashew nuts, raw | 6.0 | > 93% |
| cashew butter, plain, without salt added | 5.0 | > 92% |
| cashew butter, plain, with salt added | 4.9 | > 91% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 273.0 | > 99% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 273.0 | > 99% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 260.0 | > 98% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 260.0 | > 98% |
| cashew butter, plain, without salt added | 258.0 | > 98% |
| cashew nuts, raw | 250.6 | > 98% |
| cashew butter, plain, with salt added | 206.0 | > 97% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 5.6 | > 92% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 5.6 | > 92% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 5.3 | > 91% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 5.3 | > 91% |
| cashew butter, plain, without salt added | 5.2 | > 90% |
| cashew nuts, raw | 5.1 | > 89% |
| cashew butter, plain, with salt added | 4.4 | > 85% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew butter, plain, with salt added | 61.0 | > 73% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 45.0 | > 67% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 45.0 | > 67% |
| cashew butter, plain, without salt added | 43.0 | > 66% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 43.0 | > 66% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 43.0 | > 66% |
| cashew nuts, raw | 42.0 | > 66% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, raw | 638.3 | > 95% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 632.0 | > 94% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 632.0 | > 94% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 565.0 | > 93% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 565.0 | > 93% |
| cashew butter, plain, without salt added | 546.0 | > 92% |
| cashew butter, plain, with salt added | 447.0 | > 89% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, raw | 532.2 | > 97% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 531.0 | > 97% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 531.0 | > 97% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 490.0 | > 96% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 490.0 | > 96% |
| cashew butter, plain, without salt added | 457.0 | > 96% |
| cashew butter, plain, with salt added | 388.0 | > 94% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, raw | 4.1 | > 74% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 3.3 | > 68% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 3.3 | > 67% |
| cashew butter, plain, with salt added | 3.0 | > 64% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 3.0 | > 64% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 3.0 | > 64% |
| cashew butter, plain, without salt added | 2.0 | > 47% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, raw | 0.5 | > 16% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 0.3 | > 10% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 0.3 | > 10% |
| cashew butter, plain, with salt added | trace | n/a |
| cashew butter, plain, without salt added | trace | n/a |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | trace | n/a |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew butter, plain, with salt added | 5.1 | > 95% |
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 0.9 | > 77% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 0.9 | > 77% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 0.9 | > 77% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 0.9 | > 77% |
| cashew nuts, raw | 0.9 | > 77% |
| cashew butter, plain, without salt added | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 69.0 | > 81% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 69.0 | > 81% |
| cashew butter, plain, without salt added | 68.0 | > 81% |
| cashew butter, plain, with salt added | 55.0 | > 78% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 25.0 | > 66% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 25.0 | > 66% |
| cashew nuts, raw | 25.0 | > 66% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| cashew nuts, dry roasted, with salt added | 61.0 | > 67% |
| cashew nuts, dry roasted, without salt added | 61.0 | > 67% |
| cashew nuts, oil roasted, with salt added | 61.0 | > 67% |
| cashew nuts, oil roasted, without salt added | 61.0 | > 67% |
| cashew butter, plain, with salt added | 48.3 | > 61% |
| cashew butter, plain, without salt added | trace | n/a |
| cashew nuts, raw | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central