Turkey Dark
Meats 5 variants
Turkey Dark is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Pantothenic Acid (B5) > 80% Vitamin B6 > 73% Niacin (B3) > 71%
Select a nutrient to see how the 5 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 26.1 | > 87% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 25.6 | > 86% |
| dark meat, meat and skin, raw | 19.8 | > 71% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 19.3 | > 70% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 17.8 | > 66% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 1.1 | > 43% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 1.1 | > 43% |
| dark meat, meat and skin, raw | 1.0 | > 41% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 0.9 | > 37% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 0.8 | > 34% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 25.0 | > 62% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 24.0 | > 58% |
| dark meat, meat and skin, raw | 22.0 | > 51% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 21.0 | > 45% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 18.0 | > 34% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 3.4 | > 78% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 3.1 | > 76% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 2.7 | > 72% |
| dark meat, meat and skin, raw | 2.3 | > 68% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 2.3 | > 68% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 17.0 | > 42% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 16.0 | > 40% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 15.0 | > 38% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 14.0 | > 35% |
| dark meat, meat and skin, raw | 11.0 | > 27% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 232.0 | > 48% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 227.0 | > 46% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 226.0 | > 46% |
| dark meat, meat and skin, raw | 208.0 | > 42% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 202.0 | > 41% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 213.0 | > 70% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 208.0 | > 68% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 191.0 | > 61% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 172.0 | > 55% |
| dark meat, meat and skin, raw | 166.0 | > 53% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 0.1 | > 18% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 0.1 | > 16% |
| dark meat, meat and skin, raw | 0.1 | > 16% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 0.1 | > 11% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 0.1 | > 9% |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 2.0 | > 70% |
| dark meat, meat and skin, raw | 1.8 | > 66% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 1.8 | > 66% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 1.6 | > 62% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 1.6 | > 62% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 8.0 | > 34% |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 8.0 | > 34% |
| dark meat, meat and skin, raw | 6.0 | > 26% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | trace | n/a |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | 90.3 | > 85% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | 88.0 | > 84% |
| dark meat, meat and skin, raw | 63.8 | > 69% |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | 63.0 | > 68% |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | 57.2 | > 65% |
Turkey Per 100g · USDA FoodData Central