Cherries Sour
Fruits 7 variants
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| red, raw | 1.0 | > 12% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.9 | > 11% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 0.8 | > 9% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.7 | > 9% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.7 | > 9% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.7 | > 8% |
| canned, water pack, drained | 0.7 | > 8% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, canned, water pack, solids and liquids | 1.4 | > 51% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 50% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 49% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 48% |
| canned, water pack, drained | 0.6 | > 28% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.5 | > 24% |
| red, raw | 0.3 | > 15% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 9.0 | > 14% |
| red, raw | 9.0 | > 13% |
| canned, water pack, drained | 8.0 | > 13% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 6.0 | > 9% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 6.0 | > 9% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 6.0 | > 9% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 7% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 9% |
| red, raw | 0.1 | > 9% |
| canned, water pack, drained | 0.1 | > 7% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 6% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 6% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 5% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 5% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, raw | 16.0 | > 40% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 13.0 | > 33% |
| canned, water pack, drained | 11.0 | > 29% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 11.0 | > 26% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 24% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 24% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 23% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, raw | 173.0 | > 33% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 124.0 | > 21% |
| canned, water pack, drained | 115.0 | > 19% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 98.0 | > 15% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 95.0 | > 14% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 93.0 | > 14% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 91.0 | > 14% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, water pack, drained | 16.0 | > 9% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 16.0 | > 9% |
| red, raw | 15.0 | > 8% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 5% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.6 | > 36% |
| red, raw | 1.6 | > 36% |
| canned, water pack, drained | 1.2 | > 29% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.1 | > 25% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 1.1 | > 24% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 16% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, raw | 10.0 | > 66% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 2.1 | > 40% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 2.0 | > 39% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 2.0 | > 39% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.9 | > 39% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.7 | > 37% |
| canned, water pack, drained | 0.3 | > 11% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 36% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 36% |
| red, raw | 0.1 | > 9% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 7% |
| canned, water pack, drained | trace | n/a |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 8.0 | > 36% |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | 8.0 | > 35% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 8.0 | > 35% |
| red, raw | 8.0 | > 35% |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 31% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.0 | > 21% |
| canned, water pack, drained | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| red, raw | 6.1 | > 15% |
| red, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.6 | > 14% |
| red, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| red, canned, water pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, water pack, drained | trace | n/a |
| red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| red, canned, light syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central