Corn Flour
Grains 8 variants
Corn Flour is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Carbohydrate > 91%
Select a nutrient to see how the 8 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 8.8 | > 47% |
| masa, enriched, white | 8.5 | > 46% |
| masa, unenriched, white | 8.5 | > 46% |
| yellow, masa, enriched | 8.5 | > 46% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 7.6 | > 43% |
| whole-grain, white | 6.9 | > 41% |
| whole-grain, yellow | 6.9 | > 41% |
| yellow, degermed, unenriched | 5.6 | > 37% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| masa, enriched, white | 8.5 | > 95% |
| yellow, masa, enriched | 8.5 | > 95% |
| whole-grain, white | 2.4 | > 73% |
| whole-grain, yellow | 2.4 | > 73% |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 1.7 | > 60% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 1.7 | > 59% |
| masa, unenriched, white | 1.5 | > 53% |
| yellow, degermed, unenriched | 0.9 | > 38% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 110.0 | > 93% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 93.3 | > 92% |
| masa, enriched, white | 93.0 | > 92% |
| masa, unenriched, white | 93.0 | > 92% |
| whole-grain, white | 93.0 | > 92% |
| whole-grain, yellow | 93.0 | > 92% |
| yellow, masa, enriched | 93.0 | > 92% |
| yellow, degermed, unenriched | 18.0 | > 36% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 2.2 | > 67% |
| masa, enriched, white | 1.8 | > 61% |
| masa, unenriched, white | 1.8 | > 61% |
| yellow, masa, enriched | 1.8 | > 61% |
| whole-grain, white | 1.7 | > 61% |
| whole-grain, yellow | 1.7 | > 61% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 1.6 | > 59% |
| yellow, degermed, unenriched | 0.4 | > 25% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| masa, enriched, white | 138.0 | > 87% |
| masa, unenriched, white | 138.0 | > 87% |
| yellow, masa, enriched | 138.0 | > 87% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 111.6 | > 83% |
| whole-grain, white | 7.0 | > 16% |
| whole-grain, yellow | 7.0 | > 16% |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 5.0 | > 10% |
| yellow, degermed, unenriched | 2.0 | > 2% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 381.0 | > 83% |
| whole-grain, white | 315.0 | > 68% |
| whole-grain, yellow | 315.0 | > 68% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 276.6 | > 58% |
| masa, enriched, white | 262.0 | > 55% |
| masa, unenriched, white | 262.0 | > 55% |
| yellow, masa, enriched | 262.0 | > 55% |
| yellow, degermed, unenriched | 90.0 | > 14% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, white | 272.0 | > 86% |
| whole-grain, yellow | 272.0 | > 86% |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 263.0 | > 84% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 241.1 | > 80% |
| masa, enriched, white | 231.0 | > 78% |
| masa, unenriched, white | 231.0 | > 77% |
| yellow, masa, enriched | 231.0 | > 77% |
| yellow, degermed, unenriched | 60.0 | > 26% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | 8.4 | > 90% |
| whole-grain, white | 7.3 | > 87% |
| whole-grain, yellow | 7.3 | > 87% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | 7.0 | > 87% |
| masa, enriched, white | 6.4 | > 85% |
| masa, unenriched, white | 6.4 | > 85% |
| yellow, masa, enriched | 6.4 | > 85% |
| yellow, degermed, unenriched | 1.9 | > 44% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, white | 0.4 | > 57% |
| whole-grain, yellow | 0.4 | > 57% |
| yellow, degermed, unenriched | 0.1 | > 24% |
| masa, enriched, white | 0.1 | > 19% |
| masa, unenriched, white | 0.1 | > 19% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | trace | n/a |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | trace | n/a |
| yellow, masa, enriched | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| masa, enriched, white | 256.0 | > 96% |
| yellow, masa, enriched | 256.0 | > 96% |
| yellow, degermed, unenriched | 48.0 | > 76% |
| masa, unenriched, white | 29.0 | > 68% |
| whole-grain, white | 25.0 | > 66% |
| whole-grain, yellow | 25.0 | > 66% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | trace | n/a |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| whole-grain, white | 21.6 | > 44% |
| whole-grain, yellow | 21.6 | > 44% |
| masa, enriched, white | 8.6 | > 21% |
| masa, unenriched, white | 8.6 | > 21% |
| masa harina, white or yellow, dry, raw | trace | n/a |
| whole-grain, blue (harina de maiz morado) | trace | n/a |
| yellow, degermed, unenriched | trace | n/a |
| yellow, masa, enriched | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central