Fast Food
12 variants
Fast Food is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Sodium > 86% Folate > 85% Calcium > 76% Thiamine (B1) > 75% Saturated Fat > 72% Manganese > 70% Omega-3 (ALA) > 70%
Select a nutrient to see how the 12 variants compare.
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thin crust | 288.0 | > 95% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, stuffed crust | 238.0 | > 94% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust | 216.0 | > 93% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thin crust | 213.0 | > 93% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, regular crust | 188.0 | > 92% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thick crust | 179.0 | > 91% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust | 153.0 | > 89% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thick crust | 148.0 | > 89% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, regular crust | 144.0 | > 88% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thick crust | 143.0 | > 88% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust | 120.0 | > 84% |
| Fast food, biscuit | 70.0 | > 76% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, stuffed crust | 229.0 | > 47% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thin crust | 225.0 | > 46% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust | 223.0 | > 45% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thin crust | 199.0 | > 40% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, regular crust | 197.0 | > 40% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust | 195.0 | > 39% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thick crust | 190.0 | > 38% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thick crust | 189.0 | > 37% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust | 184.0 | > 36% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, regular crust | 172.0 | > 33% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thick crust | 169.0 | > 32% |
| Fast food, biscuit | 131.0 | > 23% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Fast food, biscuit | 474.0 | > 96% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thin crust | 295.0 | > 88% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thin crust | 254.0 | > 83% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust | 253.0 | > 82% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, stuffed crust | 249.0 | > 82% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, regular crust | 216.0 | > 72% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thick crust | 209.0 | > 69% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust | 198.0 | > 64% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thick crust | 195.0 | > 63% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, regular crust | 193.0 | > 62% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thick crust | 193.0 | > 62% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust | 183.0 | > 59% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thick crust | 152.0 | > 93% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thick crust | 143.0 | > 92% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thick crust | 136.0 | > 91% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thin crust | 135.0 | > 91% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust | 131.0 | > 90% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust | 131.0 | > 91% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, regular crust | 129.0 | > 90% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, regular crust | 126.0 | > 90% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, stuffed crust | 125.0 | > 90% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, sausage topping, thin crust | 123.0 | > 89% |
| Fast food, biscuit | 121.0 | > 89% |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust | 87.0 | > 85% |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central