Soup Vegetable
9 variants
Soup Vegetable is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Fluoride > 78%
Select a nutrient to see how the 9 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | 6.2 | > 39% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 5.1 | > 36% |
| vegetable beef, canned, condensed | 4.5 | > 34% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 2.4 | > 23% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 2.2 | > 22% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 2.2 | > 21% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 1.2 | > 14% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 1.1 | > 13% |
| vegetable broth, ready to serve | 0.2 | > 3% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable beef, canned, condensed | 0.9 | > 37% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 0.8 | > 33% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 0.7 | > 28% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 0.6 | > 27% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 0.5 | > 21% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 0.4 | > 19% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 0.3 | > 16% |
| vegetable broth, ready to serve | 0.1 | > 3% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 25.0 | > 62% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 13.0 | > 24% |
| vegetable beef, canned, condensed | 5.0 | > 8% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 5.0 | > 8% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 4.0 | > 5% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 3.0 | > 4% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 3.0 | > 4% |
| vegetable broth, ready to serve | 1.0 | > 1% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable beef, canned, condensed | 1.2 | > 53% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 0.9 | > 46% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 0.7 | > 38% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 0.6 | > 37% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 0.4 | > 26% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 0.3 | > 23% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 0.2 | > 15% |
| vegetable broth, ready to serve | 0.0 | > 3% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 20.0 | > 48% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 14.0 | > 36% |
| vegetable beef, canned, condensed | 13.0 | > 34% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 12.0 | > 30% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 11.0 | > 27% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 9.0 | > 21% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 8.0 | > 17% |
| vegetable broth, ready to serve | 3.0 | > 3% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 433.0 | > 88% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 217.0 | > 44% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 157.0 | > 29% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 153.0 | > 29% |
| vegetable beef, canned, condensed | 138.0 | > 25% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 79.0 | > 11% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 69.0 | > 9% |
| vegetable broth, ready to serve | 19.0 | > 3% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 45.0 | > 22% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 44.0 | > 21% |
| vegetable beef, canned, condensed | 32.0 | > 17% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 32.0 | > 17% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 23.0 | > 12% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 16.0 | > 9% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 16.0 | > 9% |
| vegetable broth, ready to serve | 3.0 | > 1% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 2.1 | > 48% |
| vegetable beef, canned, condensed | 1.6 | > 37% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | 1.5 | > 34% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 1.3 | > 30% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 1.1 | > 25% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 0.8 | > 16% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 0.7 | > 14% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 0.4 | > 9% |
| vegetable broth, ready to serve | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 2.3 | > 42% |
| vegetable beef, canned, condensed | 1.9 | > 39% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 1.9 | > 39% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 1.0 | > 27% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 1.0 | > 28% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 0.8 | > 22% |
| vegetable broth, ready to serve | 0.4 | > 13% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 0.4 | > 13% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 1.4 | > 84% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 0.7 | > 71% |
| vegetable beef, canned, condensed | 0.5 | > 61% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 0.3 | > 46% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 0.2 | > 37% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 0.1 | > 18% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 0.1 | > 8% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| vegetable broth, ready to serve | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable beef, canned, condensed | 0.3 | > 19% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 0.1 | > 11% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 0.1 | > 9% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| vegetable broth, ready to serve | trace | n/a |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | trace | n/a |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | trace | n/a |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | trace | n/a |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 19.0 | > 60% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 13.0 | > 51% |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 9.0 | > 41% |
| vegetable beef, canned, condensed | 8.0 | > 36% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 6.0 | > 26% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 4.0 | > 14% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 4.0 | > 16% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
| vegetable broth, ready to serve | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| vegetable with beef broth, canned, condensed | 10.3 | > 24% |
| vegetable beef, canned, condensed | 10.0 | > 24% |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | 9.0 | > 22% |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | 5.1 | > 13% |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | 5.0 | > 12% |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | 4.5 | > 11% |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | 4.3 | > 11% |
| vegetable broth, ready to serve | 0.3 | > 2% |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central