Soymilk Original
Legumes 4 variants
Soymilk Original is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Vitamin A > 74% Vitamin D > 73%
Select a nutrient to see how the 4 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 3.3 | > 28% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 2.6 | > 24% |
| with added calcium, vitamins A and D | 2.6 | > 24% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 2.4 | > 22% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 0.6 | > 28% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.5 | > 21% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 0.4 | > 20% |
| with added calcium, vitamins A and D | 0.4 | > 20% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 25.0 | > 63% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 15.0 | > 28% |
| with added calcium, vitamins A and D | 15.0 | > 28% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 13.0 | > 23% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| with added calcium, vitamins A and D | 0.3 | > 19% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 0.2 | > 17% |
| unfortified | 0.1 | > 10% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.1 | > 9% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 123.0 | > 85% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 123.0 | > 85% |
| with added calcium, vitamins A and D | 123.0 | > 85% |
| unfortified | 25.0 | > 54% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| with added calcium, vitamins A and D | 122.0 | > 20% |
| unfortified | 118.0 | > 20% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 117.0 | > 19% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 117.0 | > 19% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 103.0 | > 37% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 87.0 | > 32% |
| unfortified | 52.0 | > 24% |
| with added calcium, vitamins A and D | 43.0 | > 21% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.6 | > 12% |
| unfortified | 0.6 | > 12% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 0.3 | > 6% |
| with added calcium, vitamins A and D | 0.2 | > 4% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 0.1 | > 16% |
| with added calcium, vitamins A and D | 0.1 | > 16% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 0.1 | > 8% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| light, with added calcium, vitamins A and D | 1.0 | > 49% |
| with added calcium, vitamins A and D | 0.8 | > 47% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.2 | > 18% |
| unfortified | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 18.0 | > 59% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 9.0 | > 40% |
| with added calcium, vitamins A and D | 9.0 | > 40% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| unfortified | 23.6 | > 46% |
| with added calcium, vitamins A and D | 23.6 | > 46% |
| light, with added calcium, vitamins A and D | 12.3 | > 28% |
| light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central