Milk
Dairy and Eggs 6 variants
Milk is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Calcium > 83%
Select a nutrient to see how the 6 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 7.9 | > 45% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 7.5 | > 43% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 6.8 | > 41% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 6.8 | > 41% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 3.3 | > 28% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 3.1 | > 27% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 0.3 | > 13% |
| canned, condensed, sweetened | 0.2 | > 9% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 0.2 | > 9% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 0.2 | > 9% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 0.0 | > 1% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | trace | n/a |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 27.0 | > 69% |
| canned, condensed, sweetened | 26.0 | > 67% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 24.0 | > 59% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 24.0 | > 60% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 11.9 | > 20% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 10.0 | > 16% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 0.9 | > 47% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 0.9 | > 46% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 0.8 | > 42% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 0.8 | > 43% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 0.4 | > 28% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 0.4 | > 25% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 290.0 | > 95% |
| canned, condensed, sweetened | 284.0 | > 95% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 261.0 | > 94% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 261.0 | > 94% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 123.0 | > 85% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 113.0 | > 83% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 371.0 | > 81% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 332.0 | > 72% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 303.0 | > 65% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 303.0 | > 65% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 150.0 | > 28% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 132.0 | > 23% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 253.0 | > 82% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 203.0 | > 66% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 203.0 | > 67% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 195.0 | > 63% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 101.0 | > 37% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 84.0 | > 32% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 2.6 | > 43% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 1.9 | > 38% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 1.9 | > 39% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 1.2 | > 32% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | trace | n/a |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 0.2 | > 25% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 0.1 | > 22% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 0.1 | > 10% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 0.1 | > 8% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | trace | n/a |
| canned, evaporated, with added vitamin A | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 0.5 | > 37% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 0.5 | > 32% |
| canned, condensed, sweetened | 0.4 | > 31% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 0.2 | > 19% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 0.2 | > 13% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 0.2 | > 13% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 11.0 | > 47% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 9.0 | > 41% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | 8.0 | > 35% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 8.0 | > 36% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 5.0 | > 24% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 5.0 | > 21% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, condensed, sweetened | 89.1 | > 85% |
| canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A | 31.8 | > 53% |
| canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | 25.2 | > 47% |
| whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | 17.8 | > 40% |
| whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | 14.3 | > 32% |
| canned, evaporated, with added vitamin A | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central