Peaches
Fruits 13 variants
Select a nutrient to see how the 13 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 4.9 | > 35% |
| dried, sulfured, uncooked | 3.6 | > 30% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 2.0 | > 20% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 1.2 | > 14% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.1 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.6 | > 8% |
| frozen, sliced, sweetened | 0.6 | > 8% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.5 | > 6% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 6% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.4 | > 5% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 5.5 | > 93% |
| dried, sulfured, uncooked | 4.1 | > 89% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 2.3 | > 70% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 1.3 | > 50% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.2 | > 47% |
| frozen, sliced, sweetened | 0.4 | > 18% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 17% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.3 | > 15% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.3 | > 14% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 14% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.3 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 57.0 | > 87% |
| dried, sulfured, uncooked | 42.0 | > 82% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 23.0 | > 56% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 13.0 | > 24% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 12.0 | > 22% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 7.0 | > 11% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.0 | > 8% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, heavy syrup, drained | 5.0 | > 8% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, water pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| frozen, sliced, sweetened | 5.0 | > 8% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 0.8 | > 43% |
| dried, sulfured, uncooked | 0.6 | > 35% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 0.3 | > 22% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.2 | > 14% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 0.2 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 8% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.1 | > 8% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| frozen, sliced, sweetened | 0.1 | > 5% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 38.0 | > 64% |
| dried, sulfured, uncooked | 28.0 | > 58% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 16.0 | > 41% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 9.0 | > 22% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 8.0 | > 19% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 6.0 | > 12% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.0 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 3% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 3% |
| canned, heavy syrup, drained | 3.0 | > 4% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 3% |
| frozen, sliced, sweetened | 3.0 | > 3% |
| canned, water pack, solids and liquids | 2.0 | > 2% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 1351.0 | > 98% |
| dried, sulfured, uncooked | 996.0 | > 97% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 554.0 | > 93% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 320.0 | > 69% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 292.0 | > 62% |
| frozen, sliced, sweetened | 130.0 | > 23% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 128.0 | > 22% |
| canned, water pack, solids and liquids | 99.0 | > 15% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 97.0 | > 15% |
| canned, heavy syrup, drained | 94.0 | > 14% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 92.0 | > 14% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 83.0 | > 12% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 74.0 | > 11% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 162.0 | > 52% |
| dried, sulfured, uncooked | 119.0 | > 41% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 66.0 | > 28% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 38.0 | > 19% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 35.0 | > 18% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 17.0 | > 9% |
| canned, heavy syrup, drained | 12.0 | > 7% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 11.0 | > 6% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 11.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 11.0 | > 6% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 11.0 | > 6% |
| frozen, sliced, sweetened | 11.0 | > 6% |
| canned, water pack, solids and liquids | 10.0 | > 5% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 8.2 | > 90% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 2.7 | > 60% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 2.4 | > 55% |
| frozen, sliced, sweetened | 1.8 | > 42% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 31% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 1.3 | > 30% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 31% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.3 | > 30% |
| canned, heavy syrup, drained | 1.2 | > 28% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 23% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.0 | > 22% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, sliced, sweetened | 94.2 | > 98% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 10.6 | > 67% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 6.8 | > 59% |
| dried, sulfured, uncooked | 4.8 | > 53% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 3.7 | > 49% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 3.6 | > 49% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 3.4 | > 48% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.0 | > 46% |
| canned, water pack, solids and liquids | 2.9 | > 45% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 2.8 | > 45% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 2.4 | > 43% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.2 | > 32% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.7 | > 22% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, heavy syrup, drained | 1.2 | > 82% |
| frozen, sliced, sweetened | 0.6 | > 68% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.5 | > 61% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.5 | > 61% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.5 | > 61% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.5 | > 61% |
| dried, sulfured, uncooked | 0.2 | > 30% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.1 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, heavy syrup, drained | 9.0 | > 43% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 7.0 | > 32% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 13% |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.0 | > 12% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 3.0 | > 12% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 13% |
| canned, water pack, solids and liquids | 3.0 | > 12% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 3.0 | > 12% |
| frozen, sliced, sweetened | 3.0 | > 13% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | trace | n/a |
| dried, sulfured, uncooked | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 12.7 | > 29% |
| frozen, sliced, sweetened | 5.1 | > 13% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.1 | > 10% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 4.1 | > 10% |
| canned, heavy syrup, drained | 3.8 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central