Pears
Fruits 16 variants
Select a nutrient to see how the 16 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 1.9 | > 19% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.9 | > 11% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 0.9 | > 10% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.4 | > 6% |
| raw, bartlett | 0.4 | > 5% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.4 | > 5% |
| raw | 0.4 | > 4% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.4 | > 4% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.3 | > 4% |
| raw, red anjou | 0.3 | > 4% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.3 | > 4% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.2 | > 3% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 2% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 2% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 2% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 2% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 2.1 | > 68% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 1.0 | > 42% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.0 | > 40% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.3 | > 14% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.2 | > 11% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 11% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 11% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.2 | > 11% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 10% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.2 | > 9% |
| raw, red anjou | 0.2 | > 9% |
| raw | 0.2 | > 9% |
| raw, bartlett | 0.2 | > 8% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.2 | > 8% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 8% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 33.0 | > 77% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 16.0 | > 31% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 15.0 | > 29% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 7.0 | > 11% |
| raw | 7.0 | > 11% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.0 | > 11% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.0 | > 11% |
| raw, red anjou | 7.0 | > 11% |
| raw, bartlett | 5.7 | > 8% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.7 | > 8% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.0 | > 8% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup, drained | 4.0 | > 6% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 4.0 | > 6% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.0 | > 6% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 0.4 | > 26% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.2 | > 15% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 0.2 | > 14% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 11% |
| raw, red anjou | 0.1 | > 12% |
| raw | 0.1 | > 9% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 9% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 8% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.1 | > 8% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 7% |
| raw, bartlett | 0.1 | > 7% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 7% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 34.0 | > 62% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 16.0 | > 41% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 15.0 | > 39% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 11.0 | > 29% |
| raw, red anjou | 11.0 | > 29% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 10.0 | > 25% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 9.0 | > 22% |
| raw | 9.0 | > 22% |
| raw, bartlett | 8.0 | > 20% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 8.0 | > 20% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.0 | > 16% |
| canned, heavy syrup, drained | 6.0 | > 13% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 9% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 9% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.0 | > 6% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 533.0 | > 92% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 258.0 | > 54% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 245.0 | > 51% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 127.0 | > 22% |
| raw, red anjou | 123.0 | > 21% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 122.0 | > 20% |
| raw | 116.0 | > 19% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 96.0 | > 15% |
| raw, bartlett | 87.0 | > 13% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 87.0 | > 13% |
| canned, heavy syrup, drained | 66.0 | > 9% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 66.0 | > 9% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 65.0 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 64.0 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 53.0 | > 8% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 45.0 | > 7% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 59.0 | > 26% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 28.0 | > 15% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 27.0 | > 15% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 14.0 | > 8% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 13.0 | > 7% |
| raw, red anjou | 13.0 | > 7% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 12.0 | > 7% |
| raw | 12.0 | > 7% |
| raw, bartlett | 10.0 | > 6% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 10.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup, drained | 8.0 | > 4% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.0 | > 4% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| canned, water pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 7.5 | > 88% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 6.4 | > 85% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 5.8 | > 83% |
| raw | 3.1 | > 66% |
| raw, bartlett | 3.1 | > 66% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.1 | > 66% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.1 | > 66% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.1 | > 66% |
| raw, red anjou | 3.0 | > 65% |
| canned, heavy syrup, drained | 2.7 | > 60% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.6 | > 38% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.6 | > 37% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.6 | > 37% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 1.6 | > 37% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.6 | > 37% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.6 | > 38% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 7.0 | > 60% |
| raw, red anjou | 5.2 | > 55% |
| raw, bartlett | 4.4 | > 52% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.4 | > 52% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.4 | > 52% |
| raw | 4.3 | > 52% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 4.0 | > 51% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 3.8 | > 50% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.8 | > 45% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.0 | > 40% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 1.6 | > 36% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.1 | > 31% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.1 | > 30% |
| canned, heavy syrup, drained | 1.1 | > 31% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.0 | > 29% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.7 | > 21% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, heavy syrup, drained | 0.1 | > 19% |
| raw | 0.1 | > 19% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 20% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 20% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 20% |
| raw, red anjou | 0.1 | > 20% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 12% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 12% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 12% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 12% |
| dried, sulfured, uncooked | 0.1 | > 9% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.0 | > 5% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| raw, bartlett | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 7.0 | > 33% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 3% |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.0 | > 3% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 3% |
| canned, heavy syrup, drained | 1.0 | > 4% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 1.0 | > 3% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 3% |
| canned, water pack, solids and liquids | 1.0 | > 3% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | trace | n/a |
| dried, sulfured, uncooked | trace | n/a |
| raw, bartlett | trace | n/a |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| raw, red anjou | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 23.0 | > 46% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 11.2 | > 26% |
| raw | 5.1 | > 13% |
| raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.1 | > 13% |
| raw, bosc (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.1 | > 13% |
| raw, green anjou (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.1 | > 13% |
| raw, red anjou | 5.1 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 3.4 | > 8% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 3.4 | > 8% |
| canned, water pack, solids and liquids | 3.4 | > 8% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.9 | > 5% |
| canned, heavy syrup, drained | 1.3 | > 4% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup pack, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| raw, bartlett | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central