Soymilk All
Legumes 4 variants
Soymilk All is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Calcium > 78% Vitamin A > 76% Vitamin D > 73%
Select a nutrient to see how the 4 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 2.9 | > 26% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 2.9 | > 25% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 2.5 | > 23% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 1.6 | > 17% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 0.5 | > 22% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.5 | > 21% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.4 | > 21% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.3 | > 16% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 16.0 | > 30% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 10.0 | > 15% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | trace | n/a |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 0.2 | > 18% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.1 | > 9% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 140.0 | > 88% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 124.0 | > 85% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 116.0 | > 84% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 82.0 | > 78% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 141.0 | > 26% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 120.0 | > 20% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 105.0 | > 17% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 64.0 | > 9% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 87.0 | > 32% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 62.0 | > 27% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 32.0 | > 17% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | trace | n/a |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.8 | > 16% |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 0.5 | > 10% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | 0.4 | > 8% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.2 | > 3% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 7.2 | > 60% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (All flavors), enhanced | 2.5 | > 90% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.1 | > 11% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 1.1 | > 51% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | 1.1 | > 51% |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 0.2 | > 18% |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 7.0 | > 28% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | trace | n/a |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 17.9 | > 40% |
| Soymilk (All flavors), enhanced | trace | n/a |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central