Turkey Breast
Meats 6 variants
Select a nutrient to see how the 6 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 27.0 | > 90% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 22.2 | > 79% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 21.8 | > 78% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 21.5 | > 77% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | 20.9 | > 74% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 14.8 | > 61% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 0.7 | > 28% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 0.6 | > 27% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 0.6 | > 24% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 0.5 | > 24% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 0.4 | > 20% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 30.0 | > 74% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 25.0 | > 62% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 21.0 | > 45% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 21.0 | > 46% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 19.0 | > 38% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 1.5 | > 58% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 1.5 | > 57% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 1.3 | > 55% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 1.3 | > 54% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 0.9 | > 47% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 14.0 | > 36% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 14.0 | > 36% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 13.0 | > 32% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 9.0 | > 21% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 8.0 | > 17% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 371.0 | > 81% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 249.0 | > 51% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 248.0 | > 51% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 242.0 | > 50% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 211.0 | > 43% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 255.0 | > 83% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 249.0 | > 81% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 236.0 | > 79% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 214.0 | > 71% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 162.0 | > 51% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 0.5 | > 10% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | trace | n/a |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | trace | n/a |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | trace | n/a |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 5.7 | > 56% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | trace | n/a |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | trace | n/a |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | trace | n/a |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 0.1 | > 20% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 0.1 | > 12% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 0.1 | > 8% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 0.1 | > 8% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 0.8 | > 45% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 0.6 | > 40% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 0.4 | > 27% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 0.3 | > 24% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 0.1 | > 7% |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 7.0 | > 29% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 5.0 | > 21% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 4.0 | > 14% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 4.0 | > 16% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | trace | n/a |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | 69.8 | > 73% |
| Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat | 66.4 | > 72% |
| Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | 48.3 | > 61% |
| Turkey breast, sliced, prepackaged | 30.1 | > 52% |
| Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| Turkey, breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | trace | n/a |
Turkey Per 100g · USDA FoodData Central