Cracker Barrel
10 variants
Select a nutrient to see how the 10 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| grilled sirloin steak | 31.5 | > 97% |
| farm raised catfish platter | 22.9 | > 81% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 18.7 | > 68% |
| chicken tenderloin platter, fried | 18.1 | > 67% |
| country fried shrimp platter | 12.6 | > 57% |
| macaroni n' cheese | 6.5 | > 40% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 6.5 | > 40% |
| onion rings, thick-cut | 4.8 | > 35% |
| steak fries | 3.3 | > 28% |
| coleslaw | 0.9 | > 11% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| grilled sirloin steak | 2.8 | > 79% |
| country fried shrimp platter | 1.5 | > 55% |
| onion rings, thick-cut | 0.7 | > 31% |
| farm raised catfish platter | 0.7 | > 30% |
| steak fries | 0.7 | > 29% |
| chicken tenderloin platter, fried | 0.6 | > 26% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 0.6 | > 26% |
| macaroni n' cheese | 0.6 | > 25% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 0.6 | > 25% |
| coleslaw | 0.3 | > 14% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| farm raised catfish platter | 34.0 | > 78% |
| steak fries | 32.0 | > 76% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 29.0 | > 73% |
| chicken tenderloin platter, fried | 28.0 | > 72% |
| grilled sirloin steak | 28.0 | > 72% |
| onion rings, thick-cut | 21.0 | > 48% |
| country fried shrimp platter | 19.0 | > 40% |
| macaroni n' cheese | 17.0 | > 33% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 17.0 | > 34% |
| coleslaw | 11.0 | > 19% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| grilled sirloin steak | 5.4 | > 91% |
| farm raised catfish platter | 0.9 | > 47% |
| macaroni n' cheese | 0.8 | > 44% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 0.8 | > 44% |
| country fried shrimp platter | 0.8 | > 43% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 0.7 | > 39% |
| chicken tenderloin platter, fried | 0.7 | > 39% |
| onion rings, thick-cut | 0.6 | > 34% |
| steak fries | 0.4 | > 28% |
| coleslaw | 0.2 | > 13% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 146.0 | > 89% |
| macaroni n' cheese | 145.0 | > 88% |
| country fried shrimp platter | 43.0 | > 67% |
| farm raised catfish platter | 43.0 | > 67% |
| coleslaw | 34.0 | > 61% |
| onion rings, thick-cut | 19.0 | > 47% |
| steak fries | 19.0 | > 47% |
| chicken tenderloin platter, fried | 12.0 | > 31% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 12.0 | > 32% |
| grilled sirloin steak | 7.0 | > 17% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| steak fries | 551.0 | > 93% |
| farm raised catfish platter | 434.0 | > 88% |
| grilled sirloin steak | 408.0 | > 86% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 330.0 | > 72% |
| chicken tenderloin platter, fried | 319.0 | > 69% |
| coleslaw | 162.0 | > 31% |
| onion rings, thick-cut | 141.0 | > 26% |
| macaroni n' cheese | 127.0 | > 22% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 125.0 | > 21% |
| country fried shrimp platter | 86.0 | > 13% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| farm raised catfish platter | 470.0 | > 96% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 275.0 | > 86% |
| chicken tenderloin platter, fried | 268.0 | > 85% |
| grilled sirloin steak | 249.0 | > 82% |
| country fried shrimp platter | 210.0 | > 70% |
| macaroni n' cheese | 202.0 | > 66% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 202.0 | > 66% |
| steak fries | 117.0 | > 41% |
| onion rings, thick-cut | 100.0 | > 36% |
| coleslaw | 24.0 | > 13% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| steak fries | 3.5 | > 70% |
| onion rings, thick-cut | 2.2 | > 51% |
| coleslaw | 1.6 | > 37% |
| farm raised catfish platter | 1.6 | > 38% |
| macaroni n' cheese | 1.1 | > 25% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 1.0 | > 23% |
| chicken tenderloin platter, fried | 0.7 | > 15% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 0.7 | > 16% |
| country fried shrimp platter | 0.3 | > 7% |
| grilled sirloin steak | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| coleslaw | 14.2 | > 73% |
| steak fries | 0.9 | > 27% |
| chicken tenderloin platter, fried | trace | n/a |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | trace | n/a |
| country fried shrimp platter | trace | n/a |
| farm raised catfish platter | trace | n/a |
| grilled sirloin steak | trace | n/a |
| macaroni n' cheese | trace | n/a |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | trace | n/a |
| onion rings, thick-cut | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| country fried shrimp platter | 1.9 | > 88% |
| steak fries | 1.3 | > 84% |
| onion rings, thick-cut | 1.3 | > 83% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 1.3 | > 83% |
| chicken tenderloin platter, fried | 1.2 | > 82% |
| coleslaw | 1.0 | > 78% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 0.8 | > 72% |
| macaroni n' cheese | 0.7 | > 72% |
| grilled sirloin steak | 0.5 | > 60% |
| farm raised catfish platter | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| farm raised catfish platter | 3.1 | > 86% |
| grilled sirloin steak | 3.0 | > 84% |
| country fried shrimp platter | 0.7 | > 43% |
| macaroni n' cheese | 0.2 | > 15% |
| macaroni n' cheese plate, from kid's menu | 0.1 | > 12% |
| chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu | 0.1 | > 11% |
| chicken tenderloin platter, fried | 0.1 | > 10% |
| coleslaw | trace | n/a |
| onion rings, thick-cut | trace | n/a |
| steak fries | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central