Rice Brown
Grains 7 variants
Rice Brown is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Manganese > 89% Magnesium > 81%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 7.6 | > 44% |
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.5 | > 43% |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 7.5 | > 43% |
| long grain, unenriched, raw | 7.3 | > 42% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 3.1 | > 27% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.7 | > 25% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.3 | > 22% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.8 | > 61% |
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.3 | > 49% |
| long grain, unenriched, raw | 1.2 | > 48% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 1.2 | > 46% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.6 | > 25% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.5 | > 24% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 0.5 | > 24% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 143.0 | > 95% |
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 116.0 | > 94% |
| long grain, unenriched, raw | 115.0 | > 94% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 98.0 | > 92% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 44.0 | > 83% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 39.0 | > 81% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 39.0 | > 81% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.1 | > 66% |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.0 | > 64% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 2.0 | > 64% |
| long grain, unenriched, raw | 1.9 | > 62% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 0.8 | > 42% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.7 | > 41% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.6 | > 37% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 33.0 | > 61% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 10.0 | > 25% |
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 9.0 | > 22% |
| long grain, unenriched, raw | 8.1 | > 20% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 8.0 | > 19% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.0 | > 3% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 3.0 | > 2% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 268.0 | > 56% |
| long grain, unenriched, raw | 250.1 | > 52% |
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 250.0 | > 52% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 219.0 | > 45% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 86.0 | > 13% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 79.0 | > 12% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 61.0 | > 8% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 311.0 | > 89% |
| long grain, unenriched, raw | 302.8 | > 89% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 275.0 | > 86% |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 264.0 | > 84% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 103.0 | > 37% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 96.0 | > 35% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 77.0 | > 30% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.6 | > 70% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 3.5 | > 70% |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 3.4 | > 69% |
| long grain, unenriched, raw | 3.0 | > 65% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.8 | > 42% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 1.7 | > 38% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.6 | > 37% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.6 | > 68% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.2 | > 26% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 0.1 | > 14% |
| long grain, unenriched, raw | trace | n/a |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 23.0 | > 64% |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 20.0 | > 62% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 14.0 | > 53% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 9.0 | > 42% |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.0 | > 18% |
| long grain, unenriched, raw | trace | n/a |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 21.5 | > 44% |
| long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 9.2 | > 22% |
| parboiled, dry, UNCLE BEN'S | 9.1 | > 22% |
| parboiled, cooked, UNCLE BENS | 4.4 | > 11% |
| long grain, unenriched, raw | trace | n/a |
| medium-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central