Pineapple
Fruits 11 variants
Pineapple is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Manganese > 88%
Select a nutrient to see how the 11 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| raw, traditional varieties | 0.6 | > 7% |
| raw, all varieties | 0.5 | > 7% |
| raw, extra sweet variety | 0.5 | > 7% |
| canned, juice pack, drained | 0.5 | > 6% |
| raw | 0.5 | > 6% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 6% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| frozen, chunks, sweetened | 0.4 | > 5% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 4% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 4% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.3 | > 4% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 19% |
| frozen, chunks, sweetened | 0.4 | > 19% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 18% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 18% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 18% |
| raw, all varieties | 0.3 | > 14% |
| canned, juice pack, drained | 0.3 | > 13% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.3 | > 13% |
| raw, extra sweet variety | 0.3 | > 13% |
| raw, traditional varieties | 0.3 | > 12% |
| raw | 0.1 | > 3% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, water pack, solids and liquids | 18.0 | > 36% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 16.0 | > 31% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 16.0 | > 31% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 15.0 | > 29% |
| canned, juice pack, drained | 15.0 | > 29% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 14.0 | > 27% |
| raw | 13.4 | > 25% |
| raw, all varieties | 12.0 | > 22% |
| raw, extra sweet variety | 12.0 | > 22% |
| raw, traditional varieties | 12.0 | > 22% |
| frozen, chunks, sweetened | 10.0 | > 16% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 11% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 11% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 11% |
| raw, all varieties | 0.1 | > 11% |
| raw, extra sweet variety | 0.1 | > 11% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| frozen, chunks, sweetened | 0.1 | > 10% |
| raw | 0.1 | > 9% |
| canned, juice pack, drained | 0.1 | > 9% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| raw, traditional varieties | 0.1 | > 8% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, juice pack, drained | 16.0 | > 42% |
| canned, water pack, solids and liquids | 15.0 | > 39% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 14.0 | > 37% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 14.0 | > 37% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 14.0 | > 37% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 14.0 | > 37% |
| raw, all varieties | 13.0 | > 34% |
| raw, extra sweet variety | 13.0 | > 35% |
| raw, traditional varieties | 13.0 | > 35% |
| raw | 12.5 | > 32% |
| frozen, chunks, sweetened | 9.0 | > 22% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 137.1 | > 25% |
| canned, water pack, solids and liquids | 127.0 | > 22% |
| raw, traditional varieties | 125.0 | > 21% |
| canned, juice pack, drained | 124.0 | > 21% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 122.0 | > 20% |
| raw, all varieties | 109.0 | > 18% |
| raw, extra sweet variety | 108.0 | > 18% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 105.0 | > 17% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 104.0 | > 16% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 102.0 | > 16% |
| frozen, chunks, sweetened | 100.0 | > 15% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw, traditional varieties | 9.0 | > 5% |
| raw, all varieties | 8.0 | > 4% |
| raw, extra sweet variety | 8.0 | > 4% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 3% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| canned, juice pack, drained | 7.0 | > 4% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 7.0 | > 4% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 6.0 | > 3% |
| raw | 5.4 | > 3% |
| canned, water pack, solids and liquids | 4.0 | > 2% |
| frozen, chunks, sweetened | 4.0 | > 2% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| raw, all varieties | 1.4 | > 33% |
| raw, extra sweet variety | 1.4 | > 33% |
| canned, juice pack, drained | 1.3 | > 31% |
| frozen, chunks, sweetened | 1.1 | > 25% |
| raw | 0.9 | > 20% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.8 | > 17% |
| raw, traditional varieties | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 58.6 | > 94% |
| raw, extra sweet variety | 56.4 | > 94% |
| raw, all varieties | 47.8 | > 92% |
| raw, traditional varieties | 16.9 | > 76% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 9.5 | > 65% |
| canned, juice pack, drained | 9.4 | > 65% |
| frozen, chunks, sweetened | 8.0 | > 62% |
| canned, water pack, solids and liquids | 7.7 | > 61% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 7.5 | > 61% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 7.4 | > 60% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 7.3 | > 60% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| canned, juice pack, drained | 0.0 | > 4% |
| frozen, chunks, sweetened | 0.0 | > 3% |
| raw, all varieties | 0.0 | > 3% |
| raw, extra sweet variety | 0.0 | > 4% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.0 | > 1% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 0.0 | > 2% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 0.0 | > 2% |
| canned, water pack, solids and liquids | 0.0 | > 2% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| raw | trace | n/a |
| raw, traditional varieties | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| raw, extra sweet variety | 19.0 | > 61% |
| raw, all varieties | 18.0 | > 59% |
| frozen, chunks, sweetened | 11.0 | > 48% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 22% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 22% |
| canned, juice pack, drained | 5.0 | > 23% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 5.0 | > 22% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 22% |
| canned, water pack, solids and liquids | 5.0 | > 23% |
| raw | trace | n/a |
| raw, traditional varieties | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw, traditional varieties | 5.6 | > 14% |
| canned, juice pack, drained | 5.5 | > 14% |
| raw, all varieties | 5.5 | > 14% |
| raw, extra sweet variety | 5.4 | > 13% |
| frozen, chunks, sweetened | 4.9 | > 12% |
| canned, juice pack, solids and liquids | 4.8 | > 12% |
| canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.8 | > 9% |
| canned, light syrup pack, solids and liquids | 3.8 | > 9% |
| canned, water pack, solids and liquids | 3.8 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| raw | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central