Popeyes
9 variants
Popeyes is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Sodium > 82% Pantothenic Acid (B5) > 74% Selenium > 70%
Select a nutrient to see how the 9 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| Breast, meat only, skin and breading removed | 29.0 | > 94% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 28.9 | > 94% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 26.5 | > 89% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 24.3 | > 84% |
| Breast, meat and skin with breading | 21.7 | > 77% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 20.4 | > 73% |
| Wing, meat and skin with breading | 20.4 | > 73% |
| Thigh, meat and skin with breading | 19.1 | > 69% |
| Skin and Breading | 14.0 | > 60% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Skin and Breading | 1.7 | > 60% |
| Thigh, meat and skin with breading | 1.4 | > 51% |
| Wing, meat and skin with breading | 1.4 | > 51% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 1.1 | > 43% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 1.1 | > 43% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 1.0 | > 42% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 0.9 | > 38% |
| Breast, meat and skin with breading | 0.7 | > 31% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 0.6 | > 24% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Breast, meat only, skin and breading removed | 29.0 | > 73% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 26.0 | > 67% |
| Breast, meat and skin with breading | 25.0 | > 64% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 25.0 | > 64% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 24.0 | > 60% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 22.0 | > 51% |
| Wing, meat and skin with breading | 22.0 | > 51% |
| Thigh, meat and skin with breading | 21.0 | > 47% |
| Skin and Breading | 19.0 | > 39% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 2.6 | > 71% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 2.0 | > 64% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 2.0 | > 64% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 1.8 | > 61% |
| Thigh, meat and skin with breading | 1.3 | > 55% |
| Wing, meat and skin with breading | 1.3 | > 53% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 1.0 | > 48% |
| Breast, meat and skin with breading | 0.8 | > 42% |
| Skin and Breading | 0.7 | > 39% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Wing, meat only, skin and breading removed | 38.0 | > 64% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 34.0 | > 61% |
| Wing, meat and skin with breading | 31.0 | > 59% |
| Thigh, meat and skin with breading | 30.0 | > 59% |
| Skin and Breading | 26.0 | > 56% |
| Breast, meat and skin with breading | 23.0 | > 53% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 20.0 | > 48% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 20.0 | > 48% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 16.0 | > 41% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Breast, meat only, skin and breading removed | 327.0 | > 71% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 321.0 | > 70% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 314.0 | > 68% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 294.0 | > 63% |
| Breast, meat and skin with breading | 283.0 | > 60% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 261.0 | > 54% |
| Wing, meat and skin with breading | 245.0 | > 51% |
| Thigh, meat and skin with breading | 243.0 | > 50% |
| Skin and Breading | 192.0 | > 38% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Breast, meat only, skin and breading removed | 219.0 | > 73% |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 206.0 | > 68% |
| Breast, meat and skin with breading | 191.0 | > 61% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 188.0 | > 60% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 187.0 | > 60% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 171.0 | > 55% |
| Thigh, meat and skin with breading | 153.0 | > 49% |
| Wing, meat and skin with breading | 149.0 | > 48% |
| Skin and Breading | 119.0 | > 41% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| Skin and Breading | 1.0 | > 22% |
| Wing, meat and skin with breading | 0.6 | > 13% |
| Thigh, meat and skin with breading | 0.5 | > 11% |
| Breast, meat and skin with breading | 0.4 | > 9% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Drumstick, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Wing, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Wing, meat only, skin and breading removed | 0.4 | > 54% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 0.3 | > 44% |
| Wing, meat and skin with breading | 0.3 | > 44% |
| Thigh, meat and skin with breading | 0.2 | > 38% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 0.2 | > 33% |
| Skin and Breading | 0.2 | > 32% |
| Breast, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Drumstick, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | 0.8 | > 47% |
| Wing, meat only, skin and breading removed | 0.8 | > 44% |
| Drumstick, meat and skin with breading | 0.6 | > 40% |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | 0.6 | > 39% |
| Wing, meat and skin with breading | 0.5 | > 37% |
| Thigh, meat and skin with breading | 0.5 | > 33% |
| Skin and Breading | 0.4 | > 28% |
| Breast, meat and skin with breading | 0.4 | > 27% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 0.3 | > 25% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| Wing, meat only, skin and breading removed | 141.2 | > 98% |
| Breast, meat only, skin and breading removed | 99.7 | > 90% |
| Wing, meat and skin with breading | 60.7 | > 67% |
| Breast, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Drumstick, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Drumstick, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
| Skin and Breading | trace | n/a |
| Thigh, meat and skin with breading | trace | n/a |
| Thigh, meat only, skin and breading removed | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central