Potatoes Hash
Vegetables 7 variants
Potatoes Hash is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Omega-3 (ALA) > 87% Fluoride > 79%
Select a nutrient to see how the 7 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 3.2 | > 28% |
| home-prepared | 3.0 | > 27% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 2.6 | > 24% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 2.5 | > 23% |
| frozen, plain, unprepared | 2.1 | > 20% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 1.9 | > 19% |
| refrigerated, unprepared | 1.8 | > 18% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, with butter sauce, prepared | 1.0 | > 41% |
| frozen, plain, unprepared | 1.0 | > 40% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 0.8 | > 32% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 0.7 | > 31% |
| home-prepared | 0.6 | > 24% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 0.5 | > 24% |
| refrigerated, unprepared | 0.5 | > 22% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| home-prepared | 35.0 | > 78% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 32.0 | > 77% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 28.0 | > 71% |
| refrigerated, unprepared | 19.0 | > 40% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 15.0 | > 29% |
| frozen, plain, unprepared | 11.0 | > 19% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 11.0 | > 19% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 0.6 | > 38% |
| home-prepared | 0.5 | > 30% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 0.4 | > 25% |
| refrigerated, unprepared | 0.4 | > 26% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 0.3 | > 23% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 0.3 | > 19% |
| frozen, plain, unprepared | 0.2 | > 16% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, with butter sauce, prepared | 33.0 | > 61% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 25.0 | > 55% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 17.0 | > 43% |
| home-prepared | 14.0 | > 37% |
| frozen, plain, unprepared | 10.0 | > 24% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 10.0 | > 25% |
| refrigerated, unprepared | 6.0 | > 14% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 704.0 | > 95% |
| home-prepared | 576.0 | > 94% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 496.0 | > 91% |
| refrigerated, unprepared | 425.0 | > 87% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 327.0 | > 71% |
| frozen, plain, unprepared | 285.0 | > 60% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 248.0 | > 51% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 122.0 | > 42% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 79.0 | > 31% |
| home-prepared | 70.0 | > 28% |
| refrigerated, unprepared | 70.0 | > 28% |
| frozen, plain, unprepared | 47.0 | > 22% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 38.0 | > 19% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 29.0 | > 16% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, with butter sauce, prepared | 3.8 | > 72% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 3.6 | > 71% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 3.2 | > 66% |
| home-prepared | 3.2 | > 66% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 2.9 | > 63% |
| refrigerated, unprepared | 1.8 | > 43% |
| frozen, plain, unprepared | 1.4 | > 33% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| home-prepared | 13.0 | > 71% |
| frozen, plain, unprepared | 8.2 | > 63% |
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 6.7 | > 59% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 5.7 | > 56% |
| refrigerated, unprepared | 4.9 | > 54% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 3.8 | > 50% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 2.7 | > 44% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 2.2 | > 89% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | 1.7 | > 86% |
| refrigerated, unprepared | 0.1 | > 11% |
| home-prepared | 0.0 | > 1% |
| frozen, plain, unprepared | trace | n/a |
| frozen, with butter sauce, prepared | trace | n/a |
| frozen, with butter sauce, unprepared | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 16.0 | > 56% |
| home-prepared | 16.0 | > 56% |
| frozen, with butter sauce, prepared | 13.0 | > 52% |
| frozen, with butter sauce, unprepared | 12.0 | > 50% |
| frozen, plain, unprepared | 4.0 | > 18% |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | trace | n/a |
| refrigerated, unprepared | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | 23.2 | > 46% |
| home-prepared | 23.2 | > 46% |
| refrigerated, unprepared | 14.5 | > 32% |
| frozen, plain, unprepared | trace | n/a |
| frozen, with butter sauce, prepared | trace | n/a |
| frozen, with butter sauce, unprepared | trace | n/a |
| refrigerated, prepared, pan-fried in canola oil | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central