16mg
men
14mg
women
RDA

Adults 19–50.

RDAAIULEAR About these terms

18 mg 0 Children 1–3 years Children 4–8 years Males 9–13 years Females 9–13 years Males 14–18 years Females 14–18 years males 19–50 females 19–50 males 51+ females 51+ Pregnancy Lactation
Niacin (B3) RDA/AI by life stage
Life stage RDA / AI UL EAR AMDR
Infants 0–6 months 2mg (AI) - - -
Infants 7–12 months 4mg (AI) - - -
Children 1–3 years 6mg (RDA) 10mg 5mg -
Children 4–8 years 8mg (RDA) 15mg 6mg -
Males 9–13 years 12mg (RDA) 20mg 9mg -
Females 9–13 years 12mg (RDA) 20mg 9mg -
Males 14–18 years 16mg (RDA) 30mg 12mg -
Females 14–18 years 14mg (RDA) 30mg 11mg -
Adult males 19–50 16mg (RDA) 35mg 12mg -
Adult females 19–50 14mg (RDA) 35mg 11mg -
Adult males 51+ 16mg (RDA) 35mg 12mg -
Adult females 51+ 14mg (RDA) 35mg 11mg -
Pregnancy (19–30) 18mg (RDA) 35mg 14mg -
Lactation (19–30) 17mg (RDA) 35mg 13mg -

Source: NIH Office of Dietary Supplements: Niacin (snapshot 2026-04-30)