Daily intake: Children 1–3 years
Toddlers transition from milk-dominant to mixed diets. Iron, zinc, and calcium needs jump versus infancy, but absolute amounts remain modest because of low body weight. ULs become important here; small bodies are more sensitive to overdose, especially of vitamin A and iron.
Macronutrients
| Nutrient | Primary value | UL | Notes |
|---|---|---|---|
| Protein | 13 g | - | |
| Carbohydrate | 130 g | - | |
| Total Sugars | - | - | No DV; see |
| Dietary Fiber | 19 g | - |
Fats
| Nutrient | Primary value | UL | Notes |
|---|---|---|---|
| Total Fat | 30–40 % of energy (AMDR) | - | |
| Saturated Fat | - | - | |
| Omega-3 (ALA) | 0.7 g | - |
Vitamins
| Nutrient | Primary value | UL | Notes |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12 | 0.9 µg (RDA) | - | |
| Folate | 150 µg (RDA) | 300 µg | |
| Vitamin C | 15 mg (RDA) | 400 mg | |
| Vitamin E | 6 mg (RDA) | 200 mg | |
| Choline | 200 mg (AI) | 1000 mg | |
| Vitamin D | 15 µg (RDA) | 63 µg | |
| Thiamine (B1) | 0.5 mg (RDA) | - | |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg (RDA) | - | |
| Niacin (B3) | 6 mg (RDA) | 10 mg | |
| Pantothenic Acid (B5) | 2 mg (AI) | - | |
| Vitamin B6 | 0.5 mg (RDA) | 30 mg | |
| Biotin (B7) | 8 µg (AI) | - | |
| Vitamin K | 30 µg (AI) | - | |
| Vitamin A | 300 µg (RDA) | 600 µg |
Minerals
| Nutrient | Primary value | UL | Notes |
|---|---|---|---|
| Iron | 7 mg (RDA) | - | |
| Magnesium | 80 mg (RDA) | 65 mg | |
| Zinc | 3 mg (RDA) | 7 mg | |
| Calcium | 700 mg (RDA) | 2500 mg | |
| Potassium | 2000 mg (AI) | - | |
| Phosphorus | 460 mg (RDA) | 3000 mg | |
| Selenium | 20 µg (RDA) | 90 µg | |
| Copper | 0.34 mg (RDA) | 1 mg | |
| Manganese | 1.2 mg (AI) | 2 mg | |
| Sodium | 800 mg (AI) | - | |
| Iodine | 90 µg (RDA) | 200 µg | |
| Fluoride | 700 µg (AI) | 1300 µg | |
| Molybdenum | 17 µg (RDA) | 300 µg |