Calcium: recommended daily intake
Reference values for calcium across life-stage groups, from NIH Office of Dietary Supplements: Calcium.
1000 mg/day
Adults 19–50.
| Life stage | RDA / AI | UL | EAR | AMDR |
|---|---|---|---|---|
| Infants 0–6 months | 200mg (AI) | 1000mg | - | - |
| Infants 7–12 months | 260mg (AI) | 1500mg | - | - |
| Children 1–3 years | 700mg (RDA) | 2500mg | 500mg | - |
| Children 4–8 years | 1000mg (RDA) | 2500mg | 800mg | - |
| Males 9–13 years | 1300mg (RDA) | 3000mg | 1100mg | - |
| Females 9–13 years | 1300mg (RDA) | 3000mg | 1100mg | - |
| Males 14–18 years | 1300mg (RDA) | 3000mg | 1100mg | - |
| Females 14–18 years | 1300mg (RDA) | 3000mg | 1100mg | - |
| Adult males 19–50 | 1000mg (RDA) | 2500mg | 800mg | - |
| Adult females 19–50 | 1000mg (RDA) | 2500mg | 800mg | - |
| Adult males 51+ | 1000mg (RDA) | 2000mg | 1000mg | - |
| Adult females 51+ | 1200mg (RDA) | 2000mg | 1000mg | - |
| Pregnancy (19–30) | 1000mg (RDA) | 2500mg | 800mg | - |
| Lactation (19–30) | 1000mg (RDA) | 2500mg | 800mg | - |
Source: NIH Office of Dietary Supplements: Calcium (snapshot 2026-04-30)