1000 mg/day
RDA

Adults 19–50.

RDAAIULEAR About these terms

2500 mg 0 UL 2500 mg Infants 0–6 months Infants 7–12 months Children 1–3 years Children 4–8 years Males 9–13 years Females 9–13 years Males 14–18 years Females 14–18 years males 19–50 females 19–50 males 51+ females 51+ Pregnancy Lactation
Calcium RDA/AI by life stage
Life stage RDA / AI UL EAR AMDR
Infants 0–6 months 200mg (AI) 1000mg - -
Infants 7–12 months 260mg (AI) 1500mg - -
Children 1–3 years 700mg (RDA) 2500mg 500mg -
Children 4–8 years 1000mg (RDA) 2500mg 800mg -
Males 9–13 years 1300mg (RDA) 3000mg 1100mg -
Females 9–13 years 1300mg (RDA) 3000mg 1100mg -
Males 14–18 years 1300mg (RDA) 3000mg 1100mg -
Females 14–18 years 1300mg (RDA) 3000mg 1100mg -
Adult males 19–50 1000mg (RDA) 2500mg 800mg -
Adult females 19–50 1000mg (RDA) 2500mg 800mg -
Adult males 51+ 1000mg (RDA) 2000mg 1000mg -
Adult females 51+ 1200mg (RDA) 2000mg 1000mg -
Pregnancy (19–30) 1000mg (RDA) 2500mg 800mg -
Lactation (19–30) 1000mg (RDA) 2500mg 800mg -

Source: NIH Office of Dietary Supplements: Calcium (snapshot 2026-04-30)