11mg
men
8mg
women
RDA

Adults 19–50.

RDAAIULEAR About these terms

12 mg 0 UL 7 mg Infants 0–6 months Infants 7–12 months Children 1–3 years Children 4–8 years Males 9–13 years Females 9–13 years Males 14–18 years Females 14–18 years males 19–50 females 19–50 males 51+ females 51+ Pregnancy Lactation
Zinc RDA/AI by life stage
Life stage RDA / AI UL EAR AMDR
Infants 0–6 months 2mg (AI) 4mg - -
Infants 7–12 months 3mg (RDA) 5mg - -
Children 1–3 years 3mg (RDA) 7mg 2.5mg -
Children 4–8 years 5mg (RDA) 12mg 4mg -
Males 9–13 years 8mg (RDA) 23mg 7mg -
Females 9–13 years 8mg (RDA) 23mg 7mg -
Males 14–18 years 11mg (RDA) 34mg 8.5mg -
Females 14–18 years 9mg (RDA) 34mg 7.3mg -
Adult males 19–50 11mg (RDA) 40mg 9.4mg -
Adult females 19–50 8mg (RDA) 40mg 6.8mg -
Adult males 51+ 11mg (RDA) 40mg 9.4mg -
Adult females 51+ 8mg (RDA) 40mg 6.8mg -
Pregnancy (19–30) 11mg (RDA) 40mg 9.5mg -
Lactation (19–30) 12mg (RDA) 40mg 10.4mg -

Source: NIH Office of Dietary Supplements: Zinc (snapshot 2026-04-30)