Potassium: recommended daily intake
Reference values for potassium across life-stage groups, from NIH Office of Dietary Supplements: Potassium.
3400mg
men
2600mg
women
Adults 19–50.
| Life stage | RDA / AI | UL | EAR | AMDR |
|---|---|---|---|---|
| Infants 0–6 months | 400mg (AI) | - | - | - |
| Infants 7–12 months | 860mg (AI) | - | - | - |
| Children 1–3 years | 2000mg (AI) | - | - | - |
| Children 4–8 years | 2300mg (AI) | - | - | - |
| Males 9–13 years | 2500mg (AI) | - | - | - |
| Females 9–13 years | 2300mg (AI) | - | - | - |
| Males 14–18 years | 3000mg (AI) | - | - | - |
| Females 14–18 years | 2300mg (AI) | - | - | - |
| Adult males 19–50 | 3400mg (AI) | - | - | - |
| Adult females 19–50 | 2600mg (AI) | - | - | - |
| Adult males 51+ | 3400mg (AI) | - | - | - |
| Adult females 51+ | 2600mg (AI) | - | - | - |
| Pregnancy (19–30) | 2900mg (AI) | - | - | - |
| Lactation (19–30) | 2800mg (AI) | - | - | - |
Notes
- No Tolerable Upper Intake Level (UL) has been established for potassium from food sources in healthy individuals.
Source: NIH Office of Dietary Supplements: Potassium (snapshot 2026-04-30)