0.9 mg/day
RDA

Adults 19–50.

RDAAIULEAR About these terms

1.3 mg 0 UL 1 mg Infants 0–6 months Infants 7–12 months Children 1–3 years Children 4–8 years Males 9–13 years Females 9–13 years Males 14–18 years Females 14–18 years males 19–50 females 19–50 males 51+ females 51+ Pregnancy Lactation
Copper RDA/AI by life stage
Life stage RDA / AI UL EAR AMDR
Infants 0–6 months 0.2mg (AI) - - -
Infants 7–12 months 0.22mg (AI) - - -
Children 1–3 years 0.34mg (RDA) 1mg 0.26mg -
Children 4–8 years 0.44mg (RDA) 3mg 0.34mg -
Males 9–13 years 0.7mg (RDA) 5mg 0.54mg -
Females 9–13 years 0.7mg (RDA) 5mg 0.54mg -
Males 14–18 years 0.89mg (RDA) 8mg 0.685mg -
Females 14–18 years 0.89mg (RDA) 8mg 0.685mg -
Adult males 19–50 0.9mg (RDA) 10mg 0.7mg -
Adult females 19–50 0.9mg (RDA) 10mg 0.7mg -
Adult males 51+ 0.9mg (RDA) 10mg 0.7mg -
Adult females 51+ 0.9mg (RDA) 10mg 0.7mg -
Pregnancy (19–30) 1mg (RDA) 10mg 0.8mg -
Lactation (19–30) 1.3mg (RDA) 10mg 1mg -

Source: NIH Office of Dietary Supplements: Copper (snapshot 2026-04-30)