Apricots
Fruits 16 variants
Apricots is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Vitamin A > 77%
Select a nutrient to see how the 16 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 4.9 | > 35% |
| dried, sulfured, uncooked | 3.4 | > 29% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 1.9 | > 19% |
| raw | 1.4 | > 15% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 1.2 | > 14% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.2 | > 14% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 0.7 | > 8% |
| frozen, sweetened | 0.7 | > 8% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 0.7 | > 8% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.6 | > 8% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 0.6 | > 7% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.6 | > 7% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.6 | > 7% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 6.3 | > 94% |
| dried, sulfured, uncooked | 2.7 | > 78% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 2.5 | > 75% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.5 | > 55% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.9 | > 39% |
| frozen, sweetened | 0.9 | > 37% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.6 | > 27% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 0.5 | > 24% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.4 | > 20% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.4 | > 18% |
| raw | 0.4 | > 18% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 0.3 | > 15% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.3 | > 14% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.3 | > 14% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.3 | > 14% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 0.3 | > 14% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 63.0 | > 88% |
| dried, sulfured, uncooked | 32.0 | > 76% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 25.0 | > 62% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 15.0 | > 28% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 11.0 | > 18% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 10.0 | > 15% |
| raw | 10.0 | > 16% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 9.0 | > 13% |
| frozen, sweetened | 9.0 | > 14% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 8.0 | > 12% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 8.0 | > 12% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 8.0 | > 12% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 7.0 | > 11% |
| canned, heavy syrup, drained | 7.0 | > 11% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 7.0 | > 11% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 6.0 | > 9% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 1.0 | > 48% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 0.4 | > 26% |
| dried, sulfured, uncooked | 0.4 | > 26% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 0.2 | > 18% |
| raw | 0.2 | > 15% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.1 | > 12% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.1 | > 10% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 0.1 | > 9% |
| frozen, sweetened | 0.1 | > 9% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.1 | > 7% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 61.0 | > 73% |
| dried, sulfured, uncooked | 55.0 | > 71% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 24.0 | > 53% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 19.0 | > 46% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 15.0 | > 38% |
| raw | 13.0 | > 33% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 12.0 | > 29% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 11.0 | > 26% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 10.0 | > 23% |
| canned, heavy syrup, drained | 10.0 | > 25% |
| frozen, sweetened | 10.0 | > 24% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 9.0 | > 21% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 9.0 | > 21% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 8.0 | > 19% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 8.0 | > 19% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 8.0 | > 18% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 1850.0 | > 99% |
| dried, sulfured, uncooked | 1162.0 | > 98% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 728.0 | > 96% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 443.0 | > 89% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 411.0 | > 86% |
| raw | 259.0 | > 54% |
| frozen, sweetened | 229.0 | > 47% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 192.0 | > 38% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 165.0 | > 31% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 154.0 | > 29% |
| canned, heavy syrup, drained | 143.0 | > 27% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 140.0 | > 25% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 140.0 | > 26% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 138.0 | > 25% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 134.0 | > 24% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 126.0 | > 22% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 157.0 | > 50% |
| dried, sulfured, uncooked | 71.0 | > 29% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 62.0 | > 27% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 38.0 | > 19% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 25.0 | > 13% |
| raw | 23.0 | > 12% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 20.0 | > 11% |
| frozen, sweetened | 19.0 | > 10% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 16.0 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 15.0 | > 8% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, heavy syrup, drained | 13.0 | > 7% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 12.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 12.0 | > 6% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 7.3 | > 87% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 4.1 | > 74% |
| canned, heavy syrup, drained | 2.7 | > 60% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 2.6 | > 57% |
| frozen, sweetened | 2.2 | > 50% |
| raw | 2.0 | > 46% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 1.6 | > 36% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.6 | > 36% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 1.6 | > 37% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 1.6 | > 36% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 1.6 | > 36% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 1.6 | > 36% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 1.6 | > 37% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 1.1 | > 24% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 10.0 | > 66% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 9.5 | > 65% |
| frozen, sweetened | 9.0 | > 64% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 7.1 | > 60% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 4.9 | > 54% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.0 | > 50% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 3.4 | > 48% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 3.1 | > 47% |
| canned, heavy syrup, drained | 3.1 | > 47% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 2.8 | > 45% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 2.7 | > 44% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 2.4 | > 42% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 1.8 | > 37% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | 1.4 | > 33% |
| dried, sulfured, uncooked | 1.0 | > 27% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 0.3 | > 9% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 4.3 | > 93% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 1.5 | > 85% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.9 | > 76% |
| raw | 0.9 | > 76% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.6 | > 67% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 0.6 | > 67% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 0.6 | > 67% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 0.6 | > 67% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| frozen, sweetened | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 10.0 | > 44% |
| raw | 9.0 | > 40% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 4.0 | > 17% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 3.0 | > 9% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 2.0 | > 6% |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 2.0 | > 5% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 2.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | 2.0 | > 6% |
| canned, heavy syrup, drained | 2.0 | > 8% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 2.0 | > 6% |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | 2.0 | > 5% |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | 2.0 | > 5% |
| frozen, sweetened | 2.0 | > 6% |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried, sulfured, uncooked | 13.9 | > 31% |
| dried, sulfured, stewed, without added sugar | 4.9 | > 12% |
| canned, heavy syrup, drained | 2.8 | > 7% |
| raw | 2.8 | > 7% |
| canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids | 1.8 | > 5% |
| canned, juice pack, with skin, solids and liquids | 1.8 | > 5% |
| canned, light syrup pack, with skin, solids and liquids | 1.8 | > 5% |
| canned, water pack, with skin, solids and liquids | 1.8 | > 5% |
| canned, extra heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, extra light syrup pack, with skin, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | trace | n/a |
| canned, heavy syrup pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| canned, water pack, without skin, solids and liquids | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, stewed | trace | n/a |
| dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | trace | n/a |
| dried, sulfured, stewed, with added sugar | trace | n/a |
| frozen, sweetened | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central