Peas Green
Peas Green is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Vitamin K > 84% Omega-3 (ALA) > 74%
Select a nutrient to see how the 14 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 23.1 | > 81% |
| green, raw | 5.4 | > 37% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 5.4 | > 37% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 5.4 | > 37% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 5.2 | > 36% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 5.2 | > 36% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 5.2 | > 36% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 4.7 | > 35% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 4.5 | > 34% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 4.4 | > 34% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 4.3 | > 33% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 3.2 | > 28% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 3.1 | > 27% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 3.0 | > 27% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 4.7 | > 91% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 1.5 | > 55% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 1.5 | > 55% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 1.5 | > 55% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 1.5 | > 55% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 1.5 | > 55% |
| green, raw | 1.5 | > 53% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 1.3 | > 49% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 1.2 | > 47% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 1.2 | > 47% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 1.1 | > 45% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 1.1 | > 44% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 1.0 | > 42% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 0.9 | > 39% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 63.0 | > 88% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 39.0 | > 81% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 39.0 | > 81% |
| green, raw | 33.0 | > 77% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 26.0 | > 67% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 22.0 | > 51% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 22.0 | > 52% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 21.9 | > 49% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 19.0 | > 39% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 18.0 | > 36% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 18.0 | > 36% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 17.0 | > 33% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 17.0 | > 33% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 15.0 | > 29% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 3.5 | > 79% |
| green, raw | 1.2 | > 53% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 1.2 | > 53% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 1.2 | > 53% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.8 | > 44% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 0.7 | > 41% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 0.7 | > 41% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 0.7 | > 41% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 0.7 | > 40% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 0.7 | > 40% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 0.7 | > 39% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 0.7 | > 39% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 0.7 | > 39% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 0.7 | > 38% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 46.0 | > 68% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 28.2 | > 58% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 27.0 | > 57% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 27.0 | > 57% |
| green, raw | 25.0 | > 55% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 24.0 | > 54% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 24.0 | > 54% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 24.0 | > 54% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 23.0 | > 53% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 22.0 | > 52% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 20.0 | > 49% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 20.0 | > 48% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 18.0 | > 45% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 15.0 | > 39% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 852.0 | > 97% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 271.0 | > 57% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 271.0 | > 57% |
| green, raw | 244.0 | > 50% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 173.0 | > 33% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 153.0 | > 29% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 122.0 | > 20% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 110.0 | > 18% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 110.0 | > 18% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 109.2 | > 18% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 106.0 | > 17% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 106.0 | > 17% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 105.0 | > 17% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 100.0 | > 15% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 334.0 | > 91% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 117.0 | > 41% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 117.0 | > 41% |
| green, raw | 108.0 | > 38% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 82.0 | > 31% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | 77.7 | > 30% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 77.0 | > 30% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 77.0 | > 30% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 67.0 | > 28% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 67.0 | > 28% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 65.0 | > 27% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 63.0 | > 27% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 54.0 | > 24% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 53.0 | > 24% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 22.2 | > 98% |
| green, raw | 5.7 | > 83% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 5.5 | > 82% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 5.5 | > 82% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 4.9 | > 79% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 4.5 | > 77% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 4.5 | > 77% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 4.5 | > 77% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 4.1 | > 74% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 3.3 | > 68% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 3.3 | > 68% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 2.0 | > 47% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | trace | n/a |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, raw | 40.0 | > 90% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 18.0 | > 77% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 14.2 | > 73% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 14.2 | > 73% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 11.5 | > 69% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 9.9 | > 66% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 9.9 | > 66% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 9.8 | > 66% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 9.6 | > 65% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 9.3 | > 65% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 7.8 | > 61% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 4.2 | > 52% |
| green, split, mature seeds, raw | 1.8 | > 38% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 0.4 | > 53% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 0.1 | > 22% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 0.1 | > 22% |
| green, raw | 0.1 | > 21% |
| green, split, mature seeds, raw | 0.1 | > 18% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 0.0 | > 4% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 0.0 | > 4% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 0.0 | > 4% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 0.0 | > 3% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 0.0 | > 3% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 0.0 | > 3% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | trace | n/a |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | trace | n/a |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| green, raw | 65.0 | > 80% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 63.0 | > 80% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 63.0 | > 80% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 59.0 | > 79% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 59.0 | > 79% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 53.0 | > 78% |
| green, canned, no salt added, drained solids | 44.0 | > 75% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 31.0 | > 69% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | 30.0 | > 69% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 29.0 | > 68% |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | 29.0 | > 68% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 24.0 | > 65% |
| green, split, mature seeds, raw | 15.0 | > 54% |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| green, split, mature seeds, raw | 156.9 | > 98% |
| green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | 30.2 | > 52% |
| green, cooked, boiled, drained, with salt | 29.7 | > 52% |
| green, cooked, boiled, drained, without salt | 29.7 | > 52% |
| green, raw | 28.4 | > 50% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 27.5 | > 49% |
| green, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | 27.5 | > 49% |
| green, frozen, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 27.0 | > 49% |
| green, canned, regular pack, solids and liquids | 20.0 | > 43% |
| green, canned, no salt added, solids and liquids | 18.9 | > 42% |
| green, canned, drained solids, rinsed in tap water | trace | n/a |
| green, canned, no salt added, drained solids | trace | n/a |
| green, canned, seasoned, solids and liquids | trace | n/a |
| green, sweet, canned, sodium added, sugar added, drained and rinsed | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central