Plums
Fruits 10 variants
Select a nutrient to see how the 10 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 2.2 | > 21% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 1.1 | > 13% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 1.0 | > 12% |
| raw | 0.7 | > 8% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 0.5 | > 6% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.4 | > 6% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 0.4 | > 5% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 4% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 4% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 4% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 1.0 | > 42% |
| dried (prunes), uncooked | 0.9 | > 39% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.9 | > 35% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.8 | > 35% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 35% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.8 | > 34% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 0.4 | > 20% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 0.3 | > 16% |
| raw | 0.2 | > 8% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 8% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 41.0 | > 82% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 19.0 | > 40% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 18.0 | > 37% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 8.0 | > 13% |
| raw | 7.0 | > 11% |
| canned, heavy syrup, drained | 5.0 | > 8% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 5.0 | > 8% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 0.4 | > 29% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 0.2 | > 17% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 0.2 | > 15% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 0.1 | > 10% |
| raw | 0.1 | > 9% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.1 | > 7% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.1 | > 7% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 43.0 | > 67% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 21.0 | > 51% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 19.0 | > 47% |
| canned, heavy syrup, drained | 10.0 | > 25% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 10.0 | > 24% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 22% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 22% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 9.0 | > 22% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 7.0 | > 16% |
| raw | 6.0 | > 12% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 732.0 | > 96% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 321.0 | > 70% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 312.0 | > 67% |
| raw | 157.0 | > 29% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 154.0 | > 29% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 126.0 | > 22% |
| canned, heavy syrup, drained | 93.0 | > 14% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 93.0 | > 14% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 91.0 | > 14% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 89.0 | > 13% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 69.0 | > 28% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 33.0 | > 18% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 30.0 | > 16% |
| raw | 16.0 | > 9% |
| canned, heavy syrup, drained | 15.0 | > 9% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 15.0 | > 8% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 13.0 | > 7% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 12.0 | > 7% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 7.1 | > 87% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 3.8 | > 72% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 3.1 | > 66% |
| canned, heavy syrup, drained | 1.5 | > 35% |
| raw | 1.4 | > 33% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 1.0 | > 23% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.9 | > 20% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 0.9 | > 19% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.9 | > 19% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 0.9 | > 19% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 9.5 | > 65% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 2.9 | > 46% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 2.8 | > 45% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 2.7 | > 44% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | 2.7 | > 44% |
| dried (prunes), uncooked | 0.6 | > 19% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.4 | > 14% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 14% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 14% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.4 | > 14% |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 0.4 | > 58% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.3 | > 41% |
| raw | 0.3 | > 41% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 0.2 | > 30% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 29% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 0.2 | > 28% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 0.2 | > 28% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 0.2 | > 28% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| raw | 5.0 | > 22% |
| dried (prunes), uncooked | 4.0 | > 19% |
| canned, heavy syrup, drained | 3.0 | > 14% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 13% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 13% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 3.0 | > 12% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 3.0 | > 12% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 3.0 | > 12% |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | trace | n/a |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| dried (prunes), uncooked | 10.1 | > 24% |
| dried (prunes), stewed, without added sugar | 4.4 | > 11% |
| raw | 1.9 | > 5% |
| canned, purple, heavy syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 4% |
| canned, purple, juice pack, solids and liquids | 1.3 | > 4% |
| canned, purple, light syrup pack, solids and liquids | 1.3 | > 4% |
| canned, purple, water pack, solids and liquids | 1.3 | > 4% |
| canned, heavy syrup, drained | 0.8 | > 4% |
| canned, purple, extra heavy syrup pack, solids and liquids | trace | n/a |
| dried (prunes), stewed, with added sugar | trace | n/a |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central