Manganese: recommended daily intake
Reference values for manganese across life-stage groups, from NIH Office of Dietary Supplements: Manganese.
2.3mg
men
1.8mg
women
Adults 19–50.
| Life stage | RDA / AI | UL | EAR | AMDR |
|---|---|---|---|---|
| Infants 0–6 months | 0.003mg (AI) | - | - | - |
| Infants 7–12 months | 0.6mg (AI) | - | - | - |
| Children 1–3 years | 1.2mg (AI) | 2mg | - | - |
| Children 4–8 years | 1.5mg (AI) | 3mg | - | - |
| Males 9–13 years | 1.9mg (AI) | 6mg | - | - |
| Females 9–13 years | 1.6mg (AI) | 6mg | - | - |
| Males 14–18 years | 2.2mg (AI) | 9mg | - | - |
| Females 14–18 years | 1.6mg (AI) | 9mg | - | - |
| Adult males 19–50 | 2.3mg (AI) | 11mg | - | - |
| Adult females 19–50 | 1.8mg (AI) | 11mg | - | - |
| Adult males 51+ | 2.3mg (AI) | 11mg | - | - |
| Adult females 51+ | 1.8mg (AI) | 11mg | - | - |
| Pregnancy (19–30) | 2mg (AI) | 11mg | - | - |
| Lactation (19–30) | 2.6mg (AI) | 11mg | - | - |
Source: NIH Office of Dietary Supplements: Manganese (snapshot 2026-04-30)