Beef Bottom
Meats 11 variants
Beef Bottom is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Vitamin B6 > 85% Choline > 83% Zinc > 79% Protein > 74%
Select a nutrient to see how the 11 variants compare.
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 24.0 | > 58% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 23.0 | > 57% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 23.0 | > 54% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 22.0 | > 52% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 22.0 | > 49% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 22.0 | > 49% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 22.0 | > 49% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 21.0 | > 48% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 21.0 | > 48% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 21.0 | > 47% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 20.0 | > 44% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 359.0 | > 78% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 344.0 | > 75% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 338.0 | > 74% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 333.0 | > 72% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 324.0 | > 70% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 323.0 | > 70% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 323.0 | > 70% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 321.0 | > 70% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 317.0 | > 68% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 313.0 | > 67% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 308.0 | > 66% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 222.0 | > 74% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 212.0 | > 70% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 204.0 | > 67% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 202.0 | > 66% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 201.0 | > 66% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 198.0 | > 64% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 194.0 | > 63% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 193.0 | > 62% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 189.0 | > 61% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 189.0 | > 61% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 183.0 | > 59% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 103.5 | > 92% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 100.7 | > 90% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 100.3 | > 90% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | 99.2 | > 90% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 97.7 | > 89% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | 89.2 | > 85% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 88.8 | > 85% |
| separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | 88.4 | > 84% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | 86.2 | > 83% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw | 86.2 | > 83% |
| separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | 86.2 | > 83% |
Beef Per 100g · USDA FoodData Central