Turkey All
Meats 13 variants
Turkey All is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Choline > 72%
Select a nutrient to see how the 13 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, cooked, roasted | 30.1 | > 96% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 28.7 | > 93% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 27.9 | > 92% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 27.4 | > 91% |
| liver, cooked, simmered | 27.0 | > 90% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 26.6 | > 89% |
| gizzard, cooked, simmered | 26.4 | > 88% |
| heart, cooked, simmered | 24.9 | > 85% |
| breast, meat and skin, raw | 21.9 | > 78% |
| wing, meat and skin, raw | 20.2 | > 72% |
| leg, meat and skin, raw | 19.5 | > 70% |
| liver, raw | 18.3 | > 67% |
| heart, raw | 16.7 | > 64% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, raw | 8.9 | > 96% |
| heart, cooked, simmered | 7.0 | > 94% |
| heart, raw | 3.7 | > 87% |
| gizzard, cooked, simmered | 3.7 | > 87% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 2.3 | > 71% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 2.2 | > 69% |
| liver, cooked, simmered | 1.8 | > 61% |
| leg, meat and skin, raw | 1.7 | > 59% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 1.5 | > 53% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 1.4 | > 51% |
| wing, meat and skin, raw | 1.3 | > 48% |
| breast, meat and skin, raw | 1.2 | > 47% |
| light meat, cooked, roasted | 0.7 | > 30% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, cooked, roasted | 32.0 | > 76% |
| heart, cooked, simmered | 28.0 | > 71% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 27.0 | > 69% |
| liver, cooked, simmered | 26.0 | > 67% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 25.0 | > 64% |
| breast, meat and skin, raw | 24.0 | > 60% |
| liver, raw | 24.0 | > 60% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 23.0 | > 55% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 22.0 | > 51% |
| gizzard, cooked, simmered | 21.0 | > 47% |
| heart, raw | 21.0 | > 46% |
| leg, meat and skin, raw | 21.0 | > 46% |
| wing, meat and skin, raw | 21.0 | > 46% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| heart, cooked, simmered | 4.6 | > 86% |
| liver, cooked, simmered | 4.5 | > 86% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 4.3 | > 84% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 3.9 | > 82% |
| gizzard, cooked, simmered | 3.9 | > 82% |
| liver, raw | 3.4 | > 78% |
| heart, raw | 3.2 | > 76% |
| leg, meat and skin, raw | 3.1 | > 75% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 2.1 | > 65% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 2.0 | > 65% |
| light meat, cooked, roasted | 1.7 | > 60% |
| breast, meat and skin, raw | 1.6 | > 58% |
| wing, meat and skin, raw | 1.5 | > 58% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| back, meat and skin, cooked, roasted | 33.0 | > 61% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 32.0 | > 60% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 24.0 | > 53% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 21.0 | > 50% |
| heart, cooked, simmered | 21.0 | > 50% |
| liver, raw | 20.0 | > 48% |
| liver, cooked, simmered | 19.0 | > 47% |
| heart, raw | 18.0 | > 45% |
| gizzard, cooked, simmered | 17.0 | > 43% |
| leg, meat and skin, raw | 17.0 | > 43% |
| wing, meat and skin, raw | 14.0 | > 36% |
| breast, meat and skin, raw | 13.0 | > 34% |
| light meat, cooked, roasted | 9.0 | > 21% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 288.0 | > 61% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 280.0 | > 59% |
| breast, meat and skin, raw | 275.0 | > 58% |
| leg, meat and skin, raw | 273.0 | > 57% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 266.0 | > 56% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 260.0 | > 54% |
| light meat, cooked, roasted | 249.0 | > 52% |
| wing, meat and skin, raw | 240.0 | > 49% |
| liver, raw | 214.0 | > 43% |
| heart, cooked, simmered | 203.0 | > 41% |
| gizzard, cooked, simmered | 193.0 | > 38% |
| heart, raw | 179.0 | > 35% |
| liver, cooked, simmered | 153.0 | > 29% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, cooked, simmered | 312.0 | > 90% |
| liver, raw | 279.0 | > 86% |
| heart, cooked, simmered | 241.0 | > 80% |
| light meat, cooked, roasted | 230.0 | > 77% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 210.0 | > 69% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 199.0 | > 64% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 197.0 | > 64% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 189.0 | > 61% |
| gizzard, cooked, simmered | 187.0 | > 60% |
| breast, meat and skin, raw | 186.0 | > 60% |
| heart, raw | 183.0 | > 59% |
| leg, meat and skin, raw | 177.0 | > 57% |
| wing, meat and skin, raw | 165.0 | > 53% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, raw | 24.5 | > 82% |
| liver, cooked, simmered | 22.6 | > 81% |
| gizzard, cooked, simmered | 6.3 | > 58% |
| heart, raw | 3.0 | > 46% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| heart, cooked, simmered | trace | n/a |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| leg, meat and skin, raw | trace | n/a |
| light meat, cooked, roasted | trace | n/a |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| wing, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 0.6 | > 68% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 0.6 | > 67% |
| heart, raw | 0.3 | > 48% |
| liver, raw | 0.2 | > 38% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 0.2 | > 26% |
| liver, cooked, simmered | 0.1 | > 23% |
| heart, cooked, simmered | 0.1 | > 21% |
| gizzard, cooked, simmered | 0.1 | > 16% |
| light meat, cooked, roasted | 0.1 | > 8% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| leg, meat and skin, raw | trace | n/a |
| wing, meat and skin, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, cooked, simmered | 28.2 | > 99% |
| liver, raw | 19.7 | > 99% |
| heart, cooked, simmered | 13.9 | > 98% |
| heart, raw | 13.3 | > 98% |
| gizzard, cooked, simmered | 3.9 | > 90% |
| breast, meat and skin, raw | 0.4 | > 30% |
| leg, meat and skin, raw | 0.4 | > 28% |
| wing, meat and skin, raw | 0.4 | > 28% |
| light meat, cooked, roasted | 0.4 | > 27% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 0.4 | > 26% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 0.4 | > 26% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 0.3 | > 25% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 0.3 | > 25% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, cooked, simmered | 691.0 | > 99% |
| liver, raw | 677.0 | > 99% |
| gizzard, cooked, simmered | 13.0 | > 51% |
| leg, meat and skin, raw | 10.0 | > 45% |
| light meat, cooked, roasted | 10.0 | > 45% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 9.0 | > 41% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 8.0 | > 36% |
| heart, cooked, simmered | 8.0 | > 36% |
| breast, meat and skin, raw | 7.0 | > 31% |
| wing, meat and skin, raw | 7.0 | > 31% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | 6.0 | > 26% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 6.0 | > 26% |
| heart, raw | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| liver, raw | 221.8 | > 99% |
| liver, cooked, simmered | 220.2 | > 99% |
| heart, cooked, simmered | 172.5 | > 98% |
| heart, raw | 126.8 | > 97% |
| light meat, cooked, roasted | 83.4 | > 81% |
| gizzard, cooked, simmered | 82.2 | > 81% |
| leg, meat and skin, cooked, roasted | 70.8 | > 74% |
| wing, meat and skin, cooked, roasted | 68.6 | > 73% |
| back, meat and skin, cooked, roasted | 67.6 | > 72% |
| breast, meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| breast, meat and skin, raw | trace | n/a |
| leg, meat and skin, raw | trace | n/a |
| wing, meat and skin, raw | trace | n/a |
Turkey Per 100g · USDA FoodData Central