700 mg/day
RDA

Adults 19–50.

RDAAIULEAR About these terms

3000 mg 0 UL 3000 mg Infants 0–6 months Infants 7–12 months Children 1–3 years Children 4–8 years Males 9–13 years Females 9–13 years Males 14–18 years Females 14–18 years males 19–50 females 19–50 males 51+ females 51+ Pregnancy Lactation
Phosphorus RDA/AI by life stage
Life stage RDA / AI UL EAR AMDR
Infants 0–6 months 100mg (AI) - - -
Infants 7–12 months 275mg (AI) - - -
Children 1–3 years 460mg (RDA) 3000mg 380mg -
Children 4–8 years 500mg (RDA) 3000mg 405mg -
Males 9–13 years 1250mg (RDA) 4000mg 1055mg -
Females 9–13 years 1250mg (RDA) 4000mg 1055mg -
Males 14–18 years 1250mg (RDA) 4000mg 1055mg -
Females 14–18 years 1250mg (RDA) 4000mg 1055mg -
Adult males 19–50 700mg (RDA) 4000mg 580mg -
Adult females 19–50 700mg (RDA) 4000mg 580mg -
Adult males 51+ 700mg (RDA) 3000mg 580mg -
Adult females 51+ 700mg (RDA) 3000mg 580mg -
Pregnancy (19–30) 700mg (RDA) 3500mg 580mg -
Lactation (19–30) 700mg (RDA) 4000mg 580mg -

Source: NIH Office of Dietary Supplements: Phosphorus (snapshot 2026-04-30)