Phosphorus: recommended daily intake
Reference values for phosphorus across life-stage groups, from NIH Office of Dietary Supplements: Phosphorus.
700 mg/day
Adults 19–50.
| Life stage | RDA / AI | UL | EAR | AMDR |
|---|---|---|---|---|
| Infants 0–6 months | 100mg (AI) | - | - | - |
| Infants 7–12 months | 275mg (AI) | - | - | - |
| Children 1–3 years | 460mg (RDA) | 3000mg | 380mg | - |
| Children 4–8 years | 500mg (RDA) | 3000mg | 405mg | - |
| Males 9–13 years | 1250mg (RDA) | 4000mg | 1055mg | - |
| Females 9–13 years | 1250mg (RDA) | 4000mg | 1055mg | - |
| Males 14–18 years | 1250mg (RDA) | 4000mg | 1055mg | - |
| Females 14–18 years | 1250mg (RDA) | 4000mg | 1055mg | - |
| Adult males 19–50 | 700mg (RDA) | 4000mg | 580mg | - |
| Adult females 19–50 | 700mg (RDA) | 4000mg | 580mg | - |
| Adult males 51+ | 700mg (RDA) | 3000mg | 580mg | - |
| Adult females 51+ | 700mg (RDA) | 3000mg | 580mg | - |
| Pregnancy (19–30) | 700mg (RDA) | 3500mg | 580mg | - |
| Lactation (19–30) | 700mg (RDA) | 4000mg | 580mg | - |
Source: NIH Office of Dietary Supplements: Phosphorus (snapshot 2026-04-30)