Sodium: recommended daily intake
Reference values for sodium across life-stage groups, from National Academies: DRIs for Sodium and Potassium (2019).
1500 mg/day
Adults 19–50.
| Life stage | RDA / AI | UL | EAR | AMDR |
|---|---|---|---|---|
| Infants 0–6 months | 110mg (AI) | - | - | - |
| Infants 7–12 months | 370mg (AI) | - | - | - |
| Children 1–3 years | 800mg (AI) | - | - | - |
| Children 4–8 years | 1000mg (AI) | - | - | - |
| Males 9–13 years | 1200mg (AI) | - | - | - |
| Females 9–13 years | 1200mg (AI) | - | - | - |
| Males 14–18 years | 1500mg (AI) | - | - | - |
| Females 14–18 years | 1500mg (AI) | - | - | - |
| Adult males 19–50 | 1500mg (AI) | - | - | - |
| Adult females 19–50 | 1500mg (AI) | - | - | - |
| Adult males 51+ | 1200mg (AI) | - | - | - |
| Adult females 51+ | 1200mg (AI) | - | - | - |
| Pregnancy (19–30) | 1500mg (AI) | - | - | - |
| Lactation (19–30) | 1500mg (AI) | - | - | - |
Notes
- Sodium AI values reflect adequate intake; the CDRR is a target to reduce chronic disease risk.
- The 2019 DRI report replaced the former UL with the CDRR concept for sodium.
Source: National Academies: DRIs for Sodium and Potassium (2019) (snapshot 2026-04-30)