Chicken Stewing
Meats 12 variants
Chicken Stewing is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Niacin (B3) > 78% Choline > 72% Pantothenic Acid (B5) > 71%
Select a nutrient to see how the 12 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, stewed | 33.0 | > 98% |
| meat only, cooked, stewed | 30.4 | > 96% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 28.1 | > 92% |
| meat and skin, cooked, stewed | 26.9 | > 89% |
| giblets, cooked, simmered | 25.7 | > 87% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 24.9 | > 85% |
| light meat, meat only, raw | 23.1 | > 81% |
| meat only, raw | 21.3 | > 76% |
| dark meat, meat only, raw | 19.7 | > 71% |
| giblets, raw | 17.9 | > 66% |
| meat and skin, raw | 17.6 | > 66% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 17.5 | > 66% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 6.4 | > 94% |
| giblets, raw | 5.9 | > 93% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 1.6 | > 58% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 1.6 | > 58% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 1.5 | > 54% |
| meat only, cooked, stewed | 1.4 | > 52% |
| meat and skin, cooked, stewed | 1.4 | > 51% |
| dark meat, meat only, raw | 1.2 | > 48% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 1.2 | > 47% |
| meat only, raw | 1.1 | > 44% |
| meat and skin, raw | 1.0 | > 42% |
| light meat, meat only, raw | 0.9 | > 38% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 26.0 | > 66% |
| meat only, raw | 24.0 | > 59% |
| dark meat, meat only, raw | 23.0 | > 55% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 23.0 | > 54% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 22.0 | > 50% |
| meat only, cooked, stewed | 22.0 | > 50% |
| giblets, cooked, simmered | 20.0 | > 41% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 20.0 | > 41% |
| meat and skin, cooked, stewed | 20.0 | > 42% |
| meat and skin, raw | 20.0 | > 42% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 19.0 | > 38% |
| giblets, raw | 18.0 | > 34% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 4.3 | > 84% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 3.1 | > 76% |
| giblets, raw | 3.0 | > 75% |
| dark meat, meat only, raw | 2.1 | > 65% |
| meat only, cooked, stewed | 2.1 | > 65% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 2.0 | > 63% |
| meat and skin, cooked, stewed | 1.8 | > 61% |
| meat only, raw | 1.4 | > 56% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 1.4 | > 56% |
| meat and skin, raw | 1.2 | > 52% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 0.8 | > 44% |
| light meat, meat only, raw | 0.6 | > 36% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, stewed | 14.0 | > 35% |
| giblets, cooked, simmered | 13.0 | > 32% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 13.0 | > 33% |
| meat and skin, cooked, stewed | 13.0 | > 33% |
| meat only, cooked, stewed | 13.0 | > 33% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 12.0 | > 30% |
| light meat, meat only, raw | 11.0 | > 26% |
| dark meat, meat only, raw | 10.0 | > 24% |
| giblets, raw | 10.0 | > 24% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 10.0 | > 24% |
| meat and skin, raw | 10.0 | > 24% |
| meat only, raw | 10.0 | > 24% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 261.0 | > 54% |
| meat only, raw | 251.0 | > 52% |
| dark meat, meat only, raw | 242.0 | > 50% |
| giblets, raw | 226.0 | > 46% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 204.0 | > 41% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 204.0 | > 41% |
| meat and skin, raw | 204.0 | > 41% |
| meat only, cooked, stewed | 202.0 | > 41% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 199.0 | > 40% |
| meat and skin, cooked, stewed | 182.0 | > 35% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 171.0 | > 33% |
| giblets, cooked, simmered | 154.0 | > 29% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 231.0 | > 77% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 225.0 | > 75% |
| giblets, cooked, simmered | 223.0 | > 75% |
| meat only, raw | 209.0 | > 69% |
| meat only, cooked, stewed | 204.0 | > 67% |
| giblets, raw | 198.0 | > 64% |
| dark meat, meat only, raw | 190.0 | > 61% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 187.0 | > 60% |
| meat and skin, cooked, stewed | 180.0 | > 58% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 173.0 | > 55% |
| meat and skin, raw | 172.0 | > 55% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 151.0 | > 49% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, raw | 11.4 | > 68% |
| giblets, cooked, simmered | 5.5 | > 55% |
| dark meat, meat only, raw | 4.6 | > 53% |
| meat only, raw | 3.3 | > 48% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 3.1 | > 47% |
| light meat, meat only, raw | 1.8 | > 38% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 1.0 | > 28% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| light meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, stewed | trace | n/a |
| meat and skin, raw | trace | n/a |
| meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| meat and skin, raw | 0.3 | > 49% |
| meat only, cooked, stewed | 0.3 | > 46% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 0.3 | > 44% |
| dark meat, meat only, raw | 0.2 | > 38% |
| meat only, raw | 0.2 | > 38% |
| light meat, meat only, raw | 0.2 | > 36% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| giblets, cooked, simmered | trace | n/a |
| giblets, raw | trace | n/a |
| light meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, stewed | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, raw | 10.8 | > 98% |
| giblets, cooked, simmered | 9.5 | > 97% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 1.3 | > 54% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 0.9 | > 48% |
| light meat, meat only, raw | 0.4 | > 29% |
| meat only, raw | 0.4 | > 28% |
| dark meat, meat only, raw | 0.4 | > 27% |
| meat and skin, raw | 0.3 | > 24% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 0.3 | > 20% |
| meat only, cooked, stewed | 0.3 | > 20% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 0.3 | > 19% |
| meat and skin, cooked, stewed | 0.2 | > 18% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 367.0 | > 98% |
| giblets, raw | 350.0 | > 97% |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | 37.0 | > 72% |
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 25.0 | > 66% |
| dark meat, meat only, raw | 10.0 | > 44% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | 8.0 | > 35% |
| meat only, raw | 7.0 | > 30% |
| meat and skin, raw | 6.0 | > 25% |
| meat only, cooked, stewed | 6.0 | > 25% |
| meat and skin, cooked, stewed | 5.0 | > 21% |
| light meat, meat only, cooked, stewed | 4.0 | > 15% |
| light meat, meat only, raw | 4.0 | > 15% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 67.2 | > 72% |
| dark meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| dark meat, meat only, raw | trace | n/a |
| giblets, cooked, simmered | trace | n/a |
| giblets, raw | trace | n/a |
| light meat, meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| light meat, meat only, raw | trace | n/a |
| meat and skin, and giblets and neck, raw | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, stewed | trace | n/a |
| meat and skin, raw | trace | n/a |
| meat only, cooked, stewed | trace | n/a |
| meat only, raw | trace | n/a |
Chicken Per 100g · USDA FoodData Central