Chicken Roasting
Meats 11 variants
Chicken Roasting is consistently high in these nutrients across all variants, regardless of preparation or processing.
Pantothenic Acid (B5) > 80% Choline > 77% Niacin (B3) > 76%
Select a nutrient to see how the 11 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, roasted | 27.1 | > 90% |
| giblets, cooked, simmered | 26.8 | > 89% |
| meat only, cooked, roasted | 25.0 | > 85% |
| meat and skin, cooked, roasted | 24.0 | > 83% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 24.0 | > 83% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 23.3 | > 81% |
| light meat, meat only, raw | 22.2 | > 79% |
| meat only, raw | 20.3 | > 73% |
| dark meat, meat only, raw | 18.7 | > 68% |
| giblets, raw | 18.1 | > 67% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 17.1 | > 65% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 6.1 | > 93% |
| giblets, raw | 5.4 | > 92% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 1.6 | > 57% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 1.4 | > 51% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 1.3 | > 50% |
| meat and skin, cooked, roasted | 1.3 | > 48% |
| meat only, cooked, roasted | 1.2 | > 47% |
| dark meat, meat only, raw | 1.1 | > 45% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 1.1 | > 43% |
| meat only, raw | 1.0 | > 42% |
| light meat, meat only, raw | 0.9 | > 36% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 25.0 | > 63% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 23.0 | > 54% |
| meat only, raw | 23.0 | > 54% |
| dark meat, meat only, raw | 21.0 | > 45% |
| meat only, cooked, roasted | 21.0 | > 46% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 20.0 | > 41% |
| giblets, cooked, simmered | 20.0 | > 42% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 20.0 | > 41% |
| meat and skin, cooked, roasted | 20.0 | > 41% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 19.0 | > 38% |
| giblets, raw | 17.0 | > 33% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 4.6 | > 86% |
| giblets, raw | 3.4 | > 78% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 2.1 | > 66% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 1.7 | > 60% |
| dark meat, meat only, raw | 1.6 | > 60% |
| meat only, cooked, roasted | 1.5 | > 58% |
| meat and skin, cooked, roasted | 1.4 | > 57% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 1.3 | > 54% |
| meat only, raw | 1.2 | > 52% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 0.8 | > 43% |
| light meat, meat only, raw | 0.7 | > 39% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, roasted | 13.0 | > 32% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 13.0 | > 32% |
| giblets, cooked, simmered | 12.0 | > 30% |
| meat and skin, cooked, roasted | 12.0 | > 30% |
| meat only, cooked, roasted | 12.0 | > 30% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 11.0 | > 26% |
| light meat, meat only, raw | 11.0 | > 27% |
| giblets, raw | 10.0 | > 24% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 10.0 | > 24% |
| meat only, raw | 10.0 | > 24% |
| dark meat, meat only, raw | 9.0 | > 21% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 252.0 | > 52% |
| meat only, raw | 238.0 | > 49% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 236.0 | > 48% |
| meat only, cooked, roasted | 229.0 | > 47% |
| dark meat, meat only, raw | 227.0 | > 46% |
| giblets, raw | 227.0 | > 46% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 224.0 | > 45% |
| meat and skin, cooked, roasted | 211.0 | > 43% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 204.0 | > 41% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 196.0 | > 39% |
| giblets, cooked, simmered | 160.0 | > 30% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, raw | 223.0 | > 75% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 217.0 | > 72% |
| giblets, cooked, simmered | 213.0 | > 71% |
| meat only, raw | 198.0 | > 64% |
| meat only, cooked, roasted | 192.0 | > 62% |
| giblets, raw | 184.0 | > 59% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 179.0 | > 57% |
| meat and skin, cooked, roasted | 179.0 | > 57% |
| dark meat, meat only, raw | 178.0 | > 57% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 171.0 | > 54% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 165.0 | > 52% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, raw | 13.1 | > 71% |
| giblets, cooked, simmered | 6.5 | > 59% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 2.4 | > 42% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 0.4 | > 12% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| dark meat, meat only, raw | trace | n/a |
| light meat, meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| light meat, meat only, raw | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat only, raw | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, roasted | 0.3 | > 42% |
| light meat, meat only, raw | 0.2 | > 35% |
| meat only, raw | 0.2 | > 34% |
| dark meat, meat only, raw | 0.2 | > 33% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| giblets, cooked, simmered | trace | n/a |
| giblets, raw | trace | n/a |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat and skin and giblets and neck, raw | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, raw | 9.4 | > 97% |
| giblets, cooked, simmered | 8.4 | > 97% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 1.0 | > 49% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 0.8 | > 45% |
| light meat, meat only, raw | 0.4 | > 28% |
| meat only, raw | 0.4 | > 26% |
| dark meat, meat only, raw | 0.3 | > 25% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 0.3 | > 23% |
| meat only, cooked, roasted | 0.3 | > 21% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 0.3 | > 20% |
| meat and skin, cooked, roasted | 0.3 | > 20% |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| giblets, cooked, simmered | 303.0 | > 97% |
| giblets, raw | 276.0 | > 96% |
| meat and skin and giblets and neck, raw | 26.0 | > 66% |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 23.0 | > 64% |
| dark meat, meat only, raw | 9.0 | > 40% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | 7.0 | > 29% |
| meat only, raw | 7.0 | > 29% |
| meat and skin, cooked, roasted | 5.0 | > 20% |
| meat only, cooked, roasted | 5.0 | > 21% |
| light meat, meat only, raw | 4.0 | > 16% |
| light meat, meat only, cooked, roasted | 3.0 | > 9% |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| light meat, meat only, cooked, roasted | 76.8 | > 77% |
| dark meat, meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| dark meat, meat only, raw | trace | n/a |
| giblets, cooked, simmered | trace | n/a |
| giblets, raw | trace | n/a |
| light meat, meat only, raw | trace | n/a |
| meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat and skin and giblets and neck, raw | trace | n/a |
| meat and skin, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat only, cooked, roasted | trace | n/a |
| meat only, raw | trace | n/a |
Chicken Per 100g · USDA FoodData Central