Nutrients in Cornmeal White · white, self-rising, degermed, enriched

Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 74.8 g > 92% > 64%
Dietary Fiber 7.1 g > 87% > 72%
Protein 8.4 g > 46% > 46%
Fats
Total Fat 1.7 g > 30%
> 54%
of which Saturated Fat 0.2 g > 23%
> 47%
Vitamins
Folate 375.0 µg > 98% > 94%
Niacin (B3) 4.6 mg > 52% > 50%
Riboflavin (B2) 0.4 mg > 88% > 82%
Thiamine (B1) 0.7 mg > 95% > 84%
Vitamin B6 0.4 mg > 76%
> 84%
Minerals
Calcium 350.0 mg > 96% > 98%
Copper 0.1 mg > 67% > 29%
Iron 4.7 mg > 91% > 85%
Magnesium 49.0 mg > 85% > 52%
Phosphorus 623.0 mg > 98% > 95%
Potassium 170.0 mg > 33% > 52%
Sodium 1348.0 mg > 98%
> 99%
Zinc 1.0 mg > 48% > 37%