Nutrients in Flour, bread, white, enriched, unbleached

Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 72.8 g > 90% > 49%
Protein 14.3 g > 61% > 90%
Fats
Total Fat 1.6 g > 30%
> 50%
Vitamins
Niacin (B3) 6.6 mg > 62% > 72%
Riboflavin (B2) 0.4 mg > 91% > 88%
Thiamine (B1) 1.0 mg > 97% > 95%
Vitamin B6 0.1 mg > 30%
> 32%
Minerals
Calcium 19.0 mg > 47% > 52%
Copper 0.2 mg > 79% > 48%
Iron 5.5 mg > 93% > 92%
Magnesium 35.9 mg > 79% > 42%
Manganese 0.8 mg > 87% > 43%
Molybdenum 36.6 µg > 33% > 23%
Phosphorus 124.0 mg > 42% > 45%
Potassium 127.0 mg > 22% > 39%
Selenium 33.3 µg > 87% > 79%
Sodium 3.0 mg > 7%
> 39%
Zinc 1.1 mg > 50% > 43%