Nutrients in Flour Rice · brown

Nutrient Per 100g All foods Grains
Macronutrients
Carbohydrate 75.5 g > 92% > 69%
Protein 7.2 g > 42% > 36%
Fats
Total Fat 3.9 g > 43%
> 86%
Vitamins
Niacin (B3) 6.0 mg > 60% > 66%
Riboflavin (B2) 0.0 mg > 1% > 3%
Thiamine (B1) 0.3 mg > 83% > 54%
Vitamin B6 0.1 mg > 45%
> 48%
Minerals
Calcium 10.0 mg > 25% > 32%
Copper 0.3 mg > 86% > 70%
Iron 1.5 mg > 54% > 38%
Magnesium 124.0 mg > 94% > 79%
Manganese 2.8 mg > 97% > 82%
Molybdenum 56.2 µg > 52% > 62%
Phosphorus 319.0 mg > 90% > 78%
Potassium 265.0 mg > 56% > 67%
Selenium 9.7 µg > 46% > 29%
Sodium 1.0 mg > 2%
> 12%
Zinc 1.9 mg > 63% > 69%