Restaurant Chinese
15 variants
Select a nutrient to see how the 15 variants compare.
| Variant | Protein (g) | All foods |
|---|---|---|
| orange chicken | 14.5 | > 61% |
| sesame chicken | 14.3 | > 61% |
| general tso's chicken | 12.9 | > 58% |
| lemon chicken | 11.9 | > 55% |
| sweet and sour chicken | 10.1 | > 51% |
| kung pao chicken | 9.8 | > 50% |
| sweet and sour pork | 8.9 | > 47% |
| egg rolls, assorted | 8.3 | > 46% |
| chicken and vegetables | 8.2 | > 45% |
| beef and vegetables | 7.1 | > 42% |
| chicken chow mein | 6.8 | > 41% |
| shrimp and vegetables | 5.9 | > 38% |
| vegetable lo mein, without meat | 4.8 | > 35% |
| fried rice, without meat | 3.8 | > 31% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 1.3 | > 15% |
| Variant | Iron (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sweet and sour pork | 3.1 | > 83% |
| sweet and sour chicken | 2.1 | > 68% |
| egg rolls, assorted | 1.4 | > 52% |
| lemon chicken | 1.2 | > 48% |
| general tso's chicken | 1.2 | > 46% |
| beef and vegetables | 1.1 | > 44% |
| sesame chicken | 1.1 | > 44% |
| vegetable lo mein, without meat | 1.1 | > 43% |
| orange chicken | 0.9 | > 39% |
| kung pao chicken | 0.8 | > 32% |
| shrimp and vegetables | 0.7 | > 31% |
| chicken chow mein | 0.7 | > 29% |
| chicken and vegetables | 0.6 | > 25% |
| fried rice, without meat | 0.5 | > 22% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 0.4 | > 20% |
| Variant | Magnesium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| kung pao chicken | 24.0 | > 61% |
| sesame chicken | 22.0 | > 53% |
| orange chicken | 20.0 | > 45% |
| egg rolls, assorted | 18.0 | > 37% |
| general tso's chicken | 18.0 | > 37% |
| lemon chicken | 16.0 | > 32% |
| shrimp and vegetables | 16.0 | > 32% |
| beef and vegetables | 15.0 | > 29% |
| chicken and vegetables | 15.0 | > 29% |
| sweet and sour chicken | 15.0 | > 29% |
| vegetable lo mein, without meat | 14.0 | > 27% |
| sweet and sour pork | 13.0 | > 25% |
| chicken chow mein | 11.0 | > 19% |
| fried rice, without meat | 9.7 | > 15% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 9.0 | > 15% |
| Variant | Zinc (mg) | All foods |
|---|---|---|
| beef and vegetables | 1.5 | > 58% |
| general tso's chicken | 1.3 | > 54% |
| orange chicken | 1.1 | > 52% |
| sweet and sour pork | 1.1 | > 50% |
| sesame chicken | 0.9 | > 46% |
| kung pao chicken | 0.7 | > 42% |
| fried rice, without meat | 0.7 | > 40% |
| egg rolls, assorted | 0.6 | > 37% |
| lemon chicken | 0.5 | > 33% |
| shrimp and vegetables | 0.5 | > 32% |
| chicken and vegetables | 0.4 | > 29% |
| sweet and sour chicken | 0.4 | > 28% |
| vegetable lo mein, without meat | 0.4 | > 25% |
| chicken chow mein | 0.3 | > 23% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 0.2 | > 15% |
| Variant | Calcium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sweet and sour pork | 46.0 | > 68% |
| sweet and sour chicken | 45.0 | > 67% |
| egg rolls, assorted | 40.0 | > 65% |
| lemon chicken | 40.0 | > 65% |
| shrimp and vegetables | 36.0 | > 63% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 25.0 | > 55% |
| beef and vegetables | 22.0 | > 52% |
| chicken chow mein | 21.0 | > 50% |
| vegetable lo mein, without meat | 21.0 | > 51% |
| chicken and vegetables | 20.0 | > 49% |
| kung pao chicken | 20.0 | > 49% |
| orange chicken | 14.0 | > 38% |
| general tso's chicken | 12.0 | > 32% |
| sesame chicken | 12.0 | > 32% |
| fried rice, without meat | 11.0 | > 29% |
| Variant | Potassium (mg) | All foods |
|---|---|---|
| kung pao chicken | 218.0 | > 44% |
| orange chicken | 209.0 | > 42% |
| beef and vegetables | 204.0 | > 41% |
| sesame chicken | 204.0 | > 41% |
| general tso's chicken | 201.0 | > 41% |
| shrimp and vegetables | 192.0 | > 38% |
| chicken and vegetables | 185.0 | > 37% |
| egg rolls, assorted | 165.0 | > 31% |
| lemon chicken | 161.0 | > 30% |
| sweet and sour chicken | 158.0 | > 30% |
| sweet and sour pork | 152.0 | > 29% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 136.0 | > 24% |
| chicken chow mein | 124.0 | > 21% |
| vegetable lo mein, without meat | 105.0 | > 17% |
| fried rice, without meat | 69.0 | > 10% |
| Variant | Phosphorus (mg) | All foods |
|---|---|---|
| lemon chicken | 136.0 | > 45% |
| sweet and sour chicken | 135.0 | > 45% |
| sweet and sour pork | 133.0 | > 45% |
| orange chicken | 130.0 | > 44% |
| sesame chicken | 130.0 | > 44% |
| general tso's chicken | 127.0 | > 43% |
| kung pao chicken | 94.0 | > 34% |
| egg rolls, assorted | 85.0 | > 32% |
| beef and vegetables | 76.0 | > 30% |
| shrimp and vegetables | 74.0 | > 30% |
| chicken and vegetables | 73.0 | > 29% |
| chicken chow mein | 54.0 | > 25% |
| vegetable lo mein, without meat | 45.0 | > 22% |
| fried rice, without meat | 44.0 | > 22% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 30.0 | > 16% |
| Variant | Dietary Fiber (g) | All foods |
|---|---|---|
| egg rolls, assorted | 2.6 | > 59% |
| beef and vegetables | 1.5 | > 35% |
| kung pao chicken | 1.5 | > 35% |
| shrimp and vegetables | 1.4 | > 33% |
| vegetable lo mein, without meat | 1.3 | > 31% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 1.2 | > 28% |
| fried rice, without meat | 1.1 | > 26% |
| chicken chow mein | 1.0 | > 23% |
| lemon chicken | 1.0 | > 23% |
| sweet and sour chicken | 1.0 | > 23% |
| sweet and sour pork | 1.0 | > 23% |
| chicken and vegetables | 0.9 | > 20% |
| general tso's chicken | 0.9 | > 20% |
| orange chicken | 0.8 | > 18% |
| sesame chicken | 0.7 | > 15% |
| Variant | Vitamin C (mg) | All foods |
|---|---|---|
| beef and vegetables | 11.6 | > 69% |
| shrimp and vegetables | 11.3 | > 68% |
| chicken and vegetables | 8.1 | > 63% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 7.2 | > 60% |
| kung pao chicken | 7.1 | > 60% |
| fried rice, without meat | 3.8 | > 50% |
| sweet and sour chicken | 2.4 | > 43% |
| lemon chicken | 2.3 | > 42% |
| sweet and sour pork | 2.3 | > 42% |
| chicken chow mein | 2.0 | > 40% |
| vegetable lo mein, without meat | 1.7 | > 37% |
| general tso's chicken | 1.6 | > 36% |
| sesame chicken | 1.0 | > 29% |
| orange chicken | 0.9 | > 26% |
| egg rolls, assorted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin E (mg) | All foods |
|---|---|---|
| sesame chicken | 1.3 | > 83% |
| lemon chicken | 1.3 | > 83% |
| general tso's chicken | 1.2 | > 82% |
| orange chicken | 1.1 | > 80% |
| kung pao chicken | 1.0 | > 79% |
| shrimp and vegetables | 1.0 | > 79% |
| sweet and sour pork | 0.9 | > 76% |
| beef and vegetables | 0.8 | > 74% |
| sweet and sour chicken | 0.8 | > 74% |
| chicken and vegetables | 0.8 | > 73% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 0.5 | > 63% |
| chicken chow mein | 0.4 | > 58% |
| vegetable lo mein, without meat | 0.3 | > 47% |
| fried rice, without meat | 0.1 | > 21% |
| egg rolls, assorted | trace | n/a |
| Variant | Vitamin B12 (µg) | All foods |
|---|---|---|
| beef and vegetables | 0.5 | > 34% |
| egg rolls, assorted | 0.4 | > 32% |
| sesame chicken | 0.3 | > 19% |
| general tso's chicken | 0.2 | > 18% |
| shrimp and vegetables | 0.2 | > 17% |
| orange chicken | 0.2 | > 16% |
| sweet and sour pork | 0.2 | > 15% |
| kung pao chicken | 0.1 | > 10% |
| lemon chicken | 0.1 | > 10% |
| sweet and sour chicken | 0.1 | > 8% |
| chicken and vegetables | 0.1 | > 6% |
| chicken chow mein | 0.1 | > 6% |
| fried rice, without meat | trace | n/a |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | trace | n/a |
| vegetable lo mein, without meat | trace | n/a |
| Variant | Folate (µg) | All foods |
|---|---|---|
| beef and vegetables | 45.0 | > 76% |
| chicken and vegetables | 40.0 | > 74% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 40.0 | > 74% |
| vegetable lo mein, without meat | 28.0 | > 68% |
| kung pao chicken | 16.0 | > 56% |
| general tso's chicken | 15.0 | > 55% |
| sweet and sour chicken | 15.0 | > 55% |
| orange chicken | 10.0 | > 46% |
| lemon chicken | 9.0 | > 43% |
| sesame chicken | 8.0 | > 38% |
| fried rice, without meat | 6.0 | > 28% |
| chicken chow mein | trace | n/a |
| egg rolls, assorted | trace | n/a |
| shrimp and vegetables | trace | n/a |
| sweet and sour pork | trace | n/a |
| Variant | Choline (mg) | All foods |
|---|---|---|
| orange chicken | 66.1 | > 71% |
| sesame chicken | 61.1 | > 67% |
| shrimp and vegetables | 42.1 | > 58% |
| chicken and vegetables | 41.8 | > 58% |
| general tso's chicken | 41.5 | > 58% |
| kung pao chicken | 37.4 | > 56% |
| beef and vegetables | 34.5 | > 55% |
| sweet and sour pork | 32.4 | > 54% |
| lemon chicken | 28.6 | > 50% |
| sweet and sour chicken | 24.2 | > 47% |
| chicken chow mein | 24.0 | > 47% |
| egg rolls, assorted | 17.9 | > 40% |
| vegetable chow mein, without meat or noodles | 15.8 | > 37% |
| vegetable lo mein, without meat | 8.9 | > 22% |
| fried rice, without meat | 5.5 | > 14% |
All foods Per 100g · USDA FoodData Central